很多朋友对于99年德甲积分和欧洲足球联赛积分记录不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
近十年德甲联赛的排名表
95-96赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12科隆 34 9 13 12 33 35 40
13杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10科隆 34 13 5 16 62 62 44
11门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17科隆 34 10 6 18 49 64 36
18比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德国]
99-00赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德国]
00-01赛季德甲联赛排名
排名球队场次胜平负进球失球积分
1多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10科隆 17 4 5 8 26 34 17
11慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18斯图加特 17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲联赛排名
排名球队场次胜平负进球失球积分
1多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12汉堡 17 3 4 10 16 32 13
13罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
15科隆 17 2 3 12 10 40 9
16弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
17科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18圣保利 17 0 6 11 18 42 6
02-03赛季德甲联赛排名
排名球队场次胜平负进球失球积分
1拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
3多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4汉堡 34 15 11 8 46 36 56
5柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
7沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9波鸿 34 12 9 13 55 56 45
10慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
12门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
15勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
16比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
17纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
18科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
德甲联赛03-04赛季主场积分榜
http://www.sports.cn/ 2004-08-20 10:11:00华奥星空
排名球队赛胜平负得失净胜球积分
1云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8汉堡 34 14 7 13 47 60-13 49
9罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61-5 42
11门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49-9 39
12柏林赫塔 34 9 12 13 42 59-17 39
13弗赖堡 34 10 8 16 42 67-25 38
14汉诺威96 34 9 10 15 49 63-14 37
15凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62-23 36
16法兰克福 34 9 5 20 36 53-17 32
17慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55-23 32
18科隆 34 6 5 23 32 57-25 23
04-05
http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2004-2005/39/big/index.shtml
05-06
http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2005-2006/39/big/Standing.shtml
历年德国甲级联赛冠军和射手王
年份冠军年份冠军
1963/64科隆队 1964/65云达不莱梅队
1965/66慕尼黑1860队 1966/67布劳施维格队
1967/68纽伦堡队 1968/69拜仁慕尼黑队
1969/70门兴格拉德巴赫队 1970/71门兴格拉德巴赫队
1971/72拜仁慕尼黑队 1972/73拜仁慕尼黑队
1973/74拜仁慕尼黑队 1974/75门兴格拉德巴赫队
1975/76门兴格拉德巴赫队 1976/77门兴格拉德巴赫队
1977/78科隆队 1978/79汉堡队
1979/80拜仁慕尼黑队 1980/81拜仁慕尼黑队
1981/82汉堡队 1982/83汉堡队
1983/84斯图加特队 1984/85拜仁慕尼黑队
1985/86拜仁慕尼黑队 1986/87拜仁慕尼黑队
1987/88云达不莱梅队 1988/89拜仁慕尼黑队
1989/90拜仁慕尼黑队 1990/91凯泽斯劳滕队
1991/92斯图加特队 1992/93云达不莱梅队
1993/94拜仁慕尼黑队 1994/95多特蒙德队
1995/96多特蒙德队 1996/97拜仁慕尼黑队
1997/98凯泽斯劳滕队 1998/99拜仁慕尼黑队
1999/00拜仁慕尼黑队 2000/01拜仁慕尼黑队
2001/02多特蒙德队 2002/03拜仁慕尼黑队
1902-63年,德甲联赛冠军是通过附加赛产生的
年份冠军比分亚军备注
1902/03莱比锡队 7-2布拉格FC队
1903/04未举行
1904/05柏林联合92队 2-0卡尔斯鲁厄FV队
1905/06莱比锡队 2-1普福尔茨海姆队
1906/07弗赖堡FC队 3-1柏林维多利亚89队
1907/08柏林维多利亚89队 3-0斯图加特踢球者队
1908/09卡尔斯鲁厄凤凰队 4-2柏林维多利亚89队
1909/10卡尔斯鲁厄FV队 1-0基尔霍尔斯坦队加时赛
1910/11柏林维多利亚89队 3-1莱比锡队
1911/12基尔霍尔斯坦队 1-0卡尔斯鲁厄FV队
1912/13莱比锡队 3-1杜伊斯堡队
1913/14菲尔特队 3-2莱比锡队加时赛
1915-19因为第一次世界大战而未举行
1919/20纽伦堡队 2-0菲尔特队
1920/21纽伦堡队 5-0柏林沃尔瓦茨队
1921/22未举行
1922/23汉堡队 3-0奥伯施恩维德联合队
1923/24纽伦堡队 2-0汉堡队
1924/25纽伦堡队 1-0 FSV法兰克福队加时赛
1925/26菲尔特队 4-1柏林赫塔队
1926/27纽伦堡队 2-0柏林赫塔队
1927/28汉堡队 5-2柏林赫塔队
1928/29菲尔特队 3-2柏林赫塔队
1929/30柏林赫塔队 5-4基尔霍尔斯坦队
1930/31柏林赫塔队 3-2慕尼黑1860队
1931/32拜仁慕尼黑队 2-0法兰克福队
1932/33杜塞尔多夫福图纳队 3-0沙尔克04队
1933/34沙尔克04队 2-1纽伦堡队
1934/35沙尔克04队 6-4斯图加特队
1935/36纽伦堡队 2-1杜塞尔多夫福图纳队加时赛
1936/37沙尔克04队 2-0纽伦堡队
1937/38汉诺威96队 3-3 4-3沙尔克04队两场均加时
1938/39沙尔克04队 9-0维也纳阿德米拉队
1939/40沙尔克04队 1-0德累斯顿SC队
1940/41维也纳快速队 4-3沙尔克04队当时的奥地利被德国侵占
1941/42沙尔克04队 2-0维也纳第一队
1942/43德累斯顿SC队 3-0 FV萨尔布吕肯队
1943/44德累斯顿SC队 4-0汉堡队
1945-47因为第二次世界大战而未举行
1947/48纽伦堡队 2-1凯泽斯劳滕队
1948/49 VfR曼海姆队 3-2多特蒙德队加时赛
1949/50斯图加特队 2-1奥芬巴赫踢球者队
1950/51凯泽斯劳滕队 2-1 SC普鲁士队
1951/52斯图加特队 3-2萨尔布吕肯队
1952/53凯泽斯劳滕队 3-2萨尔布吕肯队
1953/54汉诺威96队 5-1凯泽斯劳滕队
1954/55 SC埃森队 4-3凯泽斯劳滕队
1955/56多特蒙德队 4-2卡尔斯鲁厄队
1956/57多特蒙德队 4-1汉堡队
1957/58沙尔克04队 3-0汉堡队
1958/59法兰克福队 5-3奥芬巴赫踢球者队加时赛
1959/60汉堡队 3-2科隆队
1960/61纽伦堡队 3-0多特蒙德队
1961/62科隆队 4-0纽伦堡队
1962/63多特蒙德队 3-1科隆队
历届德甲联赛的冠军及具体战绩:
赛季冠军场次胜平负得失球积分最佳射手进球数
00-01拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62巴巴雷茨和桑德 22球
99-00拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68博比奇(斯图加特) 17球
94-95多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49巴斯勒和赫利希 20球
93-94拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44昆茨和叶博阿 18球
92-93不莱梅 34 19 10 5 63:30 48叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92斯图加特 38 21 10 7 62:32 52瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49安德森(法兰克福) 18球
88-89拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88不莱梅 34 22 8 4 61:22 52克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49昆茨(波鸿) 22球
84-85拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50埃洛斯(科隆) 26球
83-84斯图加特 34 19 10 5 79:33 48鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83汉堡 34 20 12 2 79:33 52沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82汉堡 34 18 12 4 95:45 48胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79汉堡 34 21 7 6 78:32 49埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78科隆 34 22 4 8 86:41 48迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44迭-穆勒(科隆) 34球
75-76门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49格-穆勒和海因克斯 30球
72-73拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47洛恩(科隆) 27球
66-67布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65不莱梅 30 15 11 4 54:29 41布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64科隆 30 17 11 2 78:40 45希勒(汉堡) 30球
欧洲足球联赛积分记录
目前欧洲积分记录最高的是尤文图斯,2013-2014赛季,102分,意大利足球甲级联赛。其余联赛积分记录如下:
西班牙足球甲级联赛积分记录:皇马,2011/12赛季,100分;巴塞罗那,2012/2013赛季,100分。
英格兰足球超级联赛积分记录:切尔西,2004/2005赛季,95分。
德国足球甲级联赛积分记录:拜仁慕尼黑,2012/2013赛季,91分。
好了,关于99年德甲积分和欧洲足球联赛积分记录的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!
专题推荐: