很多朋友对于德甲最终排名和上赛季德甲最终排行榜不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
近十年德甲联赛的排名表
95-96赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12科隆 34 9 13 12 33 35 40
13杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10科隆 34 13 5 16 62 62 44
11门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17科隆 34 10 6 18 49 64 36
18比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德国]
99-00赛季德甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德国]
00-01赛季德甲联赛排名
排名球队场次胜平负进球失球积分
1多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10科隆 17 4 5 8 26 34 17
11慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18斯图加特 17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲联赛排名
排名球队场次胜平负进球失球积分
1多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12汉堡 17 3 4 10 16 32 13
13罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
15科隆 17 2 3 12 10 40 9
16弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
17科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18圣保利 17 0 6 11 18 42 6
02-03赛季德甲联赛排名
排名球队场次胜平负进球失球积分
1拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
3多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4汉堡 34 15 11 8 46 36 56
5柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
7沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9波鸿 34 12 9 13 55 56 45
10慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
12门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
15勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
16比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
17纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
18科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
德甲联赛03-04赛季主场积分榜
http://www.sports.cn/ 2004-08-20 10:11:00华奥星空
排名球队赛胜平负得失净胜球积分
1云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8汉堡 34 14 7 13 47 60-13 49
9罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61-5 42
11门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49-9 39
12柏林赫塔 34 9 12 13 42 59-17 39
13弗赖堡 34 10 8 16 42 67-25 38
14汉诺威96 34 9 10 15 49 63-14 37
15凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62-23 36
16法兰克福 34 9 5 20 36 53-17 32
17慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55-23 32
18科隆 34 6 5 23 32 57-25 23
04-05
http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2004-2005/39/big/index.shtml
05-06
http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2005-2006/39/big/Standing.shtml
德甲积分榜排名
德甲积分榜排名球队如下:
1、拜仁慕尼黑15场10胜4平1负34积分
2、弗赖堡15场9胜3平3负30积分
3、莱比锡15场8胜4平3负28积分
4、法兰克福15场8胜3平4负27积分
5、柏林联盟15场8胜3平4负27积分
6、多特蒙德15场8胜1平6负25积分
7、沃尔夫斯堡15场6胜5平4负23积分
8、门兴15场6胜4平5负22积分
9、不莱梅15场6胜3平6负21积分
10、美因茨15场5胜4平6负19积分
11、霍芬海姆15场5胜3平7负18积分
12、勒沃库森15场5胜3平7负18积分
13、科隆15场4胜5平6负17积分积分
14、奥格斯堡15场4胜3平8负15积分
15、柏林赫塔15场3胜5平7负14积分
16、斯图加特15场3胜5平7负14积分
17、波鸿15场4胜1平10负13积分
18、沙尔克0415场2胜3平10负9积分
赛事规则
赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照净胜球、进球数、相互比赛积分、相互比赛进球数、相互比赛客场进球数、整个赛季客场进球数来决定名次。如果在争夺冠军、升降级、以及欧战资格不分高下,将会于中立场地进行单场附加赛决出排名。其他情况抽签决定。
联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧罗巴联赛资格赛。德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队。若欧冠、欧联冠军都是德甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。
上赛季德甲最终排行榜
上赛季德甲联赛最终排行榜
1、多特蒙德(获欧冠联赛小组赛席位)
2、拜仁慕尼黑(获欧冠联赛小组赛席位)
3、沙尔克04(获欧冠联赛小组赛席位)
4、门兴格拉德巴赫(获欧冠联赛资格赛席位)
5、勒沃库森(获欧洲联赛席位)
6、斯图加特(获欧洲联赛席位)
7、汉诺威96
8、沃尔夫斯堡
9、云达不莱梅
10、纽伦堡
11、霍芬海姆
12、弗莱堡
13、美因茨
14、奥格斯堡
15、汉堡
16、菲尔特(与乙级联赛第3名进行降级附加赛)
17、法兰克福(降入乙级联赛)
18、杜塞尔多夫(降入乙级联赛)
关于德甲最终排名和上赛季德甲最终排行榜的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
专题推荐: