大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下德甲2003积分榜的问题,以及和求德甲历史总积分榜的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

2000/2001年德甲总积分榜

00-01德甲最终积分榜

德甲2003积分榜?求德甲历史总积分榜

名次球队赛胜平负得失球净分

1拜仁慕尼黑 34 19 6 9 62 37+25 63(欧冠小组赛)

2沙尔克04 34 18 8 8 65 35+30 62(欧冠小组赛)

3多特蒙德 34 16 10 8 62 42+20 58(欧冠第三轮资格赛)

4勒沃库森 34 17 6 11 54 40+14 57(欧冠第三轮资格赛)

德甲2003积分榜?求德甲历史总积分榜

5柏林赫塔 34 18 2 14 58 52+6 56(联盟杯第一轮)

6弗赖堡 34 15 10 9 54 37+17 55(联盟杯第一轮)

7云达不莱梅 34 15 8 11 53 48+5 53(欧洲托托杯第三轮)

8凯泽斯劳滕 34 15 5 14 49 54−5 50

9沃尔夫斯堡 34 12 11 11 60 45+15 47(欧洲托托杯第三轮)

德甲2003积分榜?求德甲历史总积分榜

10科隆 34 12 10 12 59 52+7 46

11慕尼黑186034 12 8 14 43 55−12 44(欧洲托托杯第三轮)

12罗斯托克 34 12 7 15 34 47−13 43

13汉堡 34 10 11 13 58 58 0 41

14科特布斯 34 12 3 19 38 52−14 39

15斯图加特 34 9 11 14 42 49−7 38

16翁特哈兴 34 8 11 15 35 59−24 35(降级)

17法兰克福 34 10 5 19 41 68−27 35(降级)

18波鸿 34 7 6 21 30 67−37 27(降级)

德甲03-04,04-05,05-06三个赛季的最终积分榜

德甲2003/2004赛季最终积分榜

排名球队赛胜平负得失净胜球积分

1云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8汉堡 34 14 7 13 47 60-13 49

9罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61-5 42

11门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49-9 39

12柏林赫塔 34 9 12 13 42 59-17 39

13弗赖堡 34 10 8 16 42 67-25 38

14汉诺威96 34 9 10 15 49 63-14 37

15凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62-23 36

16法兰克福 34 9 5 20 36 53-17 32

17慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55-23 32

18科隆 34 6 5 23 32 57-25 23

德甲2004/2005赛季最终积分榜

排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分

1拜仁慕尼黑 34 24 5 5 75 33 42 77

2沙尔克04 34 20 3 11 56 46 10 63

3云达不莱梅 34 18 5 11 68 37 31 59

4柏林赫塔 34 15 13 6 59 31 28 58

5斯图加特 34 17 7 10 54 40 14 58

6勒沃库森 34 16 9 9 65 44 21 57

7多特蒙德 34 15 10 9 47 44 3 55

8汉堡 34 16 3 15 55 50 5 51

9沃尔夫斯堡 34 15 3 16 49 51-2 48

10汉诺威 34 13 6 15 34 36-2 45

11美因茨 34 12 7 15 50 55-5 43

12凯泽斯劳滕 34 12 6 16 43 52-9 42

13比勒费尔德 34 11 7 16 37 49-12 40

14纽伦堡 34 10 8 16 55 63-8 38

15门兴格拉德巴赫 34 8 12 14 35 51-16 36

16波鸿 34 9 8 17 47 68-21 35

17罗斯托克 34 7 9 18 31 65-34 30

18弗雷堡 34 3 9 22 30 75-45 18

德甲2005/2006赛季最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67 32 35 75

2云达不来梅 34 21 7 6 78 37 41 70

3汉堡 34 21 5 8 53 30 23 68

4沙尔克04 34 16 13 5 47 31 16 61

5勒沃库森 34 14 10 10 64 49 15 52

6柏林赫塔 34 12 12 10 52 48 4 48

7多特蒙德 34 11 13 10 45 42 3 46

8纽伦堡 34 12 8 14 49 51-2 44

9斯图加特 34 9 16 9 37 39-2 43

10门兴格拉德巴赫 34 10 12 12 42 49-7 42

11美因茨 34 9 11 14 46 47-1 38

12汉诺威96 34 7 17 10 43 47-4 38

13比勒菲尔德 34 10 7 17 32 47-15 37

14法兰克福 34 9 9 16 42 51-9 36

15沃尔夫斯堡 34 7 13 14 33 55-22 34

16凯泽斯劳滕 34 8 9 17 47 71-24 33

17科隆 34 7 9 18 49 71-22 30

18杜伊斯堡 34 5 12 17 34 63-29 27

求德甲历史总积分榜

排名球队参加赛季数参加场次数胜平负总失球总进球总积分

(数据截止到07年)

1.拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744

2.不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3.汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265

4.斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5.多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038

6.凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028

7.门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024

8.科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989

9.沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836

10.法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823

11.勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440

12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273

13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210

14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118

15.纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078

16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17.慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884

18.卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881

19.布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878

20.汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735

21.乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543

22.比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536

23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449

24.沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443

25.弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395

26.曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285

27.奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282

28.红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262

29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225

30.亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157

31.瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150

32.科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145

33.萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144

34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144

35.奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139

36.美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115

37.伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102

38.诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93

39.洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90

40.翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79

41.斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77

42.达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54

43.柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49

44.乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35

45.科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33

46.明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30

47.柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21

48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20

49.柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10

文章到此结束,如果本次分享的德甲2003积分榜和求德甲历史总积分榜的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯