大家好,关于德甲历史单赛季积分很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于求德甲历史总积分榜的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
2000/2001年德甲总积分榜
00-01德甲最终积分榜
名次球队赛胜平负得失球净分
1拜仁慕尼黑 34 19 6 9 62 37+25 63(欧冠小组赛)
2沙尔克04 34 18 8 8 65 35+30 62(欧冠小组赛)
3多特蒙德 34 16 10 8 62 42+20 58(欧冠第三轮资格赛)
4勒沃库森 34 17 6 11 54 40+14 57(欧冠第三轮资格赛)
5柏林赫塔 34 18 2 14 58 52+6 56(联盟杯第一轮)
6弗赖堡 34 15 10 9 54 37+17 55(联盟杯第一轮)
7云达不莱梅 34 15 8 11 53 48+5 53(欧洲托托杯第三轮)
8凯泽斯劳滕 34 15 5 14 49 54−5 50
9沃尔夫斯堡 34 12 11 11 60 45+15 47(欧洲托托杯第三轮)
10科隆 34 12 10 12 59 52+7 46
11慕尼黑186034 12 8 14 43 55−12 44(欧洲托托杯第三轮)
12罗斯托克 34 12 7 15 34 47−13 43
13汉堡 34 10 11 13 58 58 0 41
14科特布斯 34 12 3 19 38 52−14 39
15斯图加特 34 9 11 14 42 49−7 38
16翁特哈兴 34 8 11 15 35 59−24 35(降级)
17法兰克福 34 10 5 19 41 68−27 35(降级)
18波鸿 34 7 6 21 30 67−37 27(降级)
求德甲历史总积分榜
排名球队参加赛季数参加场次数胜平负总失球总进球总积分
(数据截止到07年)
1.拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2.不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3.汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4.斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5.多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6.凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7.门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8.科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9.沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10.法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11.勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15.纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17.慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18.卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19.布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20.汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21.乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22.比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24.沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25.弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26.曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27.奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28.红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30.亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31.瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32.科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33.萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35.奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36.美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37.伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38.诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39.洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40.翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41.斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42.达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43.柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44.乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45.科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46.明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47.柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49.柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
2021一2022赛季德甲各队积分
1、拜仁慕尼黑77分2、多特蒙德69分3、勒沃库森64分4、莱比锡红牛58分5、柏林联合57分6、弗赖堡55分7、科隆52分8、美因茨0546分9、霍芬海姆46分10、门兴格拉德巴赫45分。
2021-22赛季德国足球甲级联赛是第59届德国足球甲级联赛。该赛季于2021年8月13日揭幕,至2022年5月14日结束,其中2021年12月20日至2022年1月6日为冬歇期。升、降级附加赛则在2022年5月19日及23日举行。该赛季德甲有包括卫冕冠军拜仁慕尼黑在内的18支球队参加。
2022年4月23日,2021-22赛季德甲第31轮比赛中,拜仁以3-1战胜多特,提前三轮夺得本赛季德甲冠军,实现德甲联赛“十连冠”和第32次德国足球冠军罗伯特·莱万多夫斯基获得该赛季最佳射手,托马斯·穆勒获得该赛季助攻王。比勒菲尔德、菲尔特降入2022-23赛季德国足球乙级联赛。柏林赫塔赢得升降级附加赛保级成功。
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
专题推荐: