其实d西甲的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解西甲最新助攻榜,因此呢,今天小编就来为大家分享d西甲的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
西甲20强热身赛战绩
皇马日期对手比赛结果
27-07-07斯托克城友谊赛 2-0
31-07-06汉诺威96友谊赛 0-3
03-08-07莫斯科火车头铁路杯 5-2
05-08-07埃因霍温铁路杯 1-2
08-08-07比兰伦斯特兰萨杯 1-0
09-08-07拉科鲁尼亚特兰萨杯 1-2
11-08-07塞维利亚西班牙超级杯第一回合 0-1
14-08-07皇家贝蒂斯卡兰萨杯 0-1
15-08-07卡迪斯卡兰萨杯 3-1
19-08-07塞维利亚西班牙超级杯第二回合 3-5
26-08-07马德里竞技西甲第一轮 2-1
巴塞罗那日期对手比赛结果
26-07-07邓迪联队友谊赛 1-0
28-07-07哈茨友谊赛 3-1
05-08-07北京国安亚洲行 3-0
07-08-07横滨水手亚洲行 1-0
10-08-07香港联队亚洲行 4-0
15-08-07拜仁慕尼黑友谊赛 1-0
26-08-07桑坦德竞技西甲第一轮 0-0
29-08-07国际米兰甘珀杯-
塞维利亚日期对手比赛结果
27-07-07托卢卡芝加哥杯 1-0
29-07-07克拉科维亚芝加哥杯 0-1
11-08-07皇马西班牙超级杯首回合 1-0
15-08-07雅典AEK冠军联赛预选赛 2-0
19-08-07皇家马德里西班牙超级杯 5-3
26-08-07赫塔菲西甲第一轮 4-1
29-08-07雅典AEK冠军联赛预选赛-
31-08-07 AC米兰欧洲超级杯-
瓦伦西亚日期对手比赛结果
24-07-07索非亚列夫斯基友谊赛 0-0
28-07-07国际米兰酋长杯 2-0
29-08-07巴黎圣日尔曼酋长杯 0-3
04-08-07曼彻斯特城友谊赛 1-0
14-08-07埃尔夫斯堡冠军联赛资格赛 3-0
18-08-07帕尔马桔子杯 0-2
26-08-07比利亚雷亚尔西甲第一轮 0-3
29-08-07埃尔夫斯堡冠军联赛资格赛-
比利亚雷亚尔日期对手比赛结果
22-07-07纳瓦塔友谊赛 13-0
25-07-07维尔马拉友谊赛 4-0
26-07-07埃斯卡拉友谊赛 6-1
28-07-07加瓦友谊赛 4-1
07-08-07赫尔古斯友谊赛 4-0
10-08-07布拉格竞技友谊赛 3-1
14-08-07奥萨苏纳友谊赛 3-0
19-08-07利沃诺奖金赛 2-2
26-08-07瓦伦西亚西甲首轮 3-0
萨拉戈萨日期对手比赛结果
25-07-07波尔塔纳友谊赛 12-0
29-07-07乌斯卡友谊赛 4-1
08-08-07帕尔马哥伦比诺杯 0-2
09-08-07维尔瓦哥伦比诺杯 2-2
14-08-07卡迪兹卡兰萨杯 2-2
15-08-07皇家贝蒂斯卡兰萨杯 1-1
19-08-07巴勒莫友谊赛 2-4
26-08-07穆尔西亚西甲首轮 1-2
马德里竞技日期对手比赛结果
21-07-07比斯特利塔托托杯(客) 1-2
28-07-07比斯特利塔托托杯(主) 1-0
02-08-07阿贾克斯阿姆斯特丹杯 0-2
04-08-07拉齐奥阿姆斯特丹杯 3-1
08-08-07塞尔塔友谊赛 4-2(点)
16-08-07沃伊沃迪纳联盟杯预赛 3-0
18-08-07赫塔菲友谊赛 2-0
26-08-07皇马西甲首轮 1-2
30-08-07伏伊伏丁那联盟杯预赛-
维尔瓦时间对手比赛结果
27-07-07塞维利亚友谊赛 1-2
07-08-07帕尔马哥伦比诺杯 1-1
09-08-07萨拉戈萨哥伦比诺杯 2-2
14-08-07赫雷斯友谊赛 3-3
26-08-07贝蒂斯西甲首轮 1-1
赫塔菲时间对手比赛结果
28-07-07吉马纳斯迪卡友谊赛 2-1
04-08-07洛特尔达姆友谊赛 6-1
05-08-07罗达友谊赛 3-0
09-08-07尼梅加友谊赛 1-0
09-08-07布雷达NAC友谊赛 0-0
11-08-07文罗友谊赛 2-2
16-08-07巴莱卡诺友谊赛 2-1
18-08-07马竞友谊赛 0-2
26-08-07塞维利亚西甲首轮 1-4
桑坦德竞技日期对手比赛结果
12-07-07齐瓦斯和平杯 0-5
14-07-07水源三星和平杯 0-0
17-07-07博尔顿和平杯 1-2
25-07-07奥维耶多友谊赛 0-0
28-07-07卢安科友谊赛 1-0
01-08-07罗格罗尼斯友谊赛 5-1
08-08-07埃巴尔友谊赛 0-0
10-08-07阿拉维斯友谊赛 1-2
26-08-07巴塞罗那西甲首轮 0-0
西班牙人日期对手比赛结果
24-07-07巴雷拉达友谊赛 2-0
28-07-07格兰托兰友谊赛 6-0
31-07-07考文垂友谊赛 1-1
01-08-07博尔顿友谊赛 3-0
04-08-07德比郡友谊赛 2-2
10-08-07赫雷文友谊赛 3-1
12-08-07乌扎特友谊赛 2-2
16-08-07奥林匹亚克斯友谊赛 3-2
18-08-07塔拉戈纳友谊赛 2-2
26-08-07巴拉多利德西甲首轮 0-1
马洛卡日期对手比赛结果
24-07-07米特而希尔友谊赛 10-1
26-07-07蒂罗尔友谊赛 10-0
29-07-07奥林匹亚克斯友谊赛 1-1
31-07-07瓦科尔友谊赛 3-1
07-08-07拜仁慕尼黑帕尔马城市杯 3-0
11-08-07特温特友谊赛 2-2
12-08-07格洛宁根友谊赛 2-2
18-08-07埃尔克 d'Elx节日杯 2-0
26-08-07莱万特西甲首轮 3-0
拉科鲁尼亚日期对手比赛结果
25-07-07巴拉巴斯竞技友谊赛 7-1
26-07-07维埃罗友谊赛 5-0
27-07-07拉戈友谊赛 8-1
02-08-07费雷拉友谊赛 1-2
08-08-07亚特兰大赫雷拉杯 1-1
10-08-07皇家马德里赫雷拉杯 2-1
11-08-07奥伦瑟友谊赛 3-2
16-08-07卢戈友谊赛 2-0
26-08-07阿尔梅利亚西甲首轮 0-3
奥萨苏纳日期对手比赛结果
02-08-07阿尔维斯友谊赛 1-0
04-08-07挨巴友谊赛 2-0
08-08-07奥林匹亚科斯友谊赛 2-1
10-08-07帕尼奥潘尼斯友谊赛 3-0
14-08-07比利亚雷亚尔友谊赛 0-3
17-08-07皇家社会友谊赛 1-0
19-08-07瓦尔索维亚友谊赛 1-1
26-08-07马竞西甲首轮 0-0
莱万特日期对手比赛结果
22-07-07纳瓦雷诺友谊赛 16-0
28-07-07埃斯特拉斯博格友谊赛 1-1
03-08-07格洛宁根友谊赛 0-0
05-08-07斯万西友谊赛 0-2
07-08-07本伊多姆友谊赛 3-2
09-08-07赫尔库斯友谊赛 0-4
11-08-07卡斯特伦友谊赛 1-2
15-08-07帕尔马斯友谊赛 2-1
19-08-07瓜拉尼友谊赛 0-0
26-08-07马洛卡西甲首轮 0-3
皇家贝蒂斯日期对手比赛结果
23-07-07圣-费尔南多友谊赛 2-1
27-07-07库塔友谊赛 2-4
30-07-07圣卢克诺友谊赛 0-1
03-08-07本菲卡瓜迪纳杯 0-0
04-08-07葡萄牙运动瓜迪纳杯 1-1
09-08-07 AC米兰百年纪念赛 1-0
14-08-07皇马卡兰萨杯 1-0
16-08-07萨拉戈萨卡兰萨杯 1-1
26-08-07维尔瓦西甲首轮 1-1
毕尔巴鄂竞技日期对手比赛结果
02-08-07阿尔腾友谊赛 7-0
04-08-07阿尔腾友谊赛 6-0
07-08-07阿瓦迪友谊赛 10-0
08-08-07巴贝尔里奇友谊赛 2-0
11-08-07维特萨友谊赛 1-0
14-08-07努曼西亚盒子杯 3-1
16-08-07塔拉戈纳友谊赛 2-0
18-08-07佛罗伦萨友谊赛 3-0
26-08-07奥萨苏纳西甲首轮 0-0
瓦拉多利德日期对手比赛结果
22-07-07布鲁亚斯梅腾杯 2-2
25-07-07莫斯科隆友谊赛 2-1
28-07-07科罗尼亚友谊赛 2-2
29-07-07特鲁登友谊赛 2-0
01-08-07威廉II世友谊赛 0-0
07-08-07塞格卫尼亚友谊赛 1-0
08-08-07努曼西亚友谊赛 3-1
14-08-07特内里费彪马杯 0-0
15-08-07萨莫拉友谊赛 1-3
17-08-07竞技队友谊赛 2-1
18-08-07萨拉门卡友谊赛 0-1
26-08-07西班牙人西甲首轮 1-0
阿尔梅利亚日期对手比赛结果
26-07-07帕拉费卢嘉友谊赛 4-0
29-07-07吉罗那友谊赛 1-1
01-08-07特**友谊赛 4-2
05-08-07阿贵拉斯友谊赛 1-1
08-08-07奥利胡挨拉友谊赛 0-1
12-08-07罗奎塔斯友谊赛 0-0
15-08-07马拉加友谊赛 3-2
17-08-07赫雷兹友谊赛 0-1
18-08-07洛卡友谊赛 0-1
26-08-07拉科鲁尼亚西甲首轮 3-0
穆尔西亚日期对手比赛结果
08-08-07仙斯友谊赛 1-1
11-08-07特里安奎拉友谊赛 6-0
16-08-07丹德尔友谊赛 1-0
18-08-07拉里萨奖金赛 2-0
26-08-07萨拉戈萨西甲首轮 2-1
西甲联赛一共多少场
38场比赛,总共20支球队,但是不能和自己比赛所以一支球队打十九支球队但是有主客场二倍是38场,总共的话用等差数列求和38+36+34+。。。。。。+2,因为每加一支球队的比赛之前和他比赛的球队的比赛就要除去主客场两场,自己算一下吧楼上请不要抄袭,谢谢,楼上采纳。
西甲最新助攻榜
排名球员球队出场次数出场时间进球点球本轮助攻助攻
1梅西巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18
2 O.厄齐尔皇家马德里 36 2568 6 0 1 17
3阿尔维斯巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15
4 X.普列托皇家社会 37 3238 7 4 1 13
5马塔瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12
6 C.罗纳尔多皇家马德里 34 2901 40 8 3 11
7 A.迪马里亚皇家马德里 35 2324 6 0 0 11
8卡索拉维拉里尔 37 2901 5 0 0 10
9博尔哈维拉里尔 35 2960 3 0 0 8
10瓦尔多莱万特 29 2120 2 0 0 8
11佩德里托巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7
12卡列永西班牙人 37 2959 6 0 0 7
13雷耶斯马德里竞技 34 2933 6 0 2 7
14维尔杜西班牙人 37 3135 5 0 1 7
15伊劳拉毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7
16华金瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7
17埃利塞乌马拉加 35 2947 4 0 0 7
18哈维巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7
19加维兰赫塔菲 18 1265 2 0 0 7
20韦波马洛卡 34 2640 11 0 0 6
21加比萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6
22伊瓜因皇家马德里 17 1316 10 0 0 6
23 D.洛佩斯毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6
24 L.加西亚西班牙人 37 2991 6 4 0 6
25巴勃罗瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6
26洛伦特皇家社会 19 1319 5 0 0 6
27卡斯特罗马洛卡 33 2198 5 2 1 6
28 D.佩罗蒂塞维利亚 31 2326 3 0 0 6
29杜达马拉加 20 1590 3 0 0 6
30肖杰伊奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6
31基科赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6
32阿隆索皇家马德里 34 2663 0 0 0 6
33内格雷多塞维利亚 38 2619 20 4 0 5
34罗西维拉里尔 36 3028 18 4 0 5
35比利亚巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5
36 K.本泽马皇家马德里 33 1886 15 0 0 5
37弗兰马德里竞技 32 2189 8 0 0 5
38卡穆纳斯奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5
39 Sim??o Atl??tico de Madrid 16 1319 4 1 0 5
40胡安卢莱万特 30 2308 3 0 0 5
41阿波尼奥马拉加 27 2176 2 2 0 5
42胡安弗兰马德里竞技 33 2141 2 0 1 5
43伯纳德罗阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5
44穆尼蒂斯桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5
45普纳尔奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5
46奥斯瓦尔多西班牙人 24 1748 13 2 1 4
47德尔莫拉尔赫塔菲 30 2427 9 2 0 4
48比亚蒂阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4
49 S.费尔南德斯马拉加 30 1906 7 0 0 4
50卡卡皇家马德里 14 812 7 2 0 4
51 M.米格尔希洪 37 2500 6 0 0 4
52加比隆多毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4
53 R.苏亚雷斯莱万特 28 1570 5 1 0 4
54 J.德古斯曼马洛卡 33 2869 5 1 1 4
55阿朗达奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4
56阿尔伯特阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4
57帕雷霍赫塔菲 36 2495 3 0 0 4
58马塞洛皇家马德里 32 2737 3 0 0 4
59巴内加瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4
60索里亚诺奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4
61纳瓦斯塞维利亚 15 1349 1 0 0 4
62乌切萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4
63索尔达多瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3
64尼尔马维拉里尔 31 2368 11 0 0 3
65卡斯特罗希洪 28 2359 9 5 0 3
66 A.洛佩斯拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3
67伊涅斯塔巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3
68托格罗毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3
69里奥斯赫塔菲 31 2235 7 0 0 3
70米库赫塔菲 31 2192 7 0 0 3
71乌切阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3
72 K.巴克西奥格鲁桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3
73 M.佩雷拉马洛卡 35 2306 5 0 0 3
74 E.恩苏马洛卡 38 2953 4 0 0 3
75蒂亚戈马德里竞技 31 2396 4 0 0 3
76森多呀赫库莱斯 23 775 3 0 0 3
77里基拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3
78布劳里奥萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3
79乔纳斯.冈萨尔维斯瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3
80科洛托拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3
81赫雷**拉戈萨 33 2619 2 0 0 3
82苏亚雷斯马德里竞技 27 1649 2 0 0 3
83托特赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3
84苏赛塔毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3
85 J.马修瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3
86布斯克茨巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3
87 R.加西亚马德里竞技 29 1576 1 0 0 3
88桑切斯赫塔菲 29 1898 1 0 0 3
89恩德里塞维利亚 26 1555 1 0 0 3
90拉森桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3
91戈麦斯马拉加 30 2581 0 0 0 3
92马尔蒂马洛卡 34 2811 0 0 0 3
93里维拉希洪 30 2561 0 0 0 3
94阿奎罗马德里竞技 32 2676 20 1 0 2
95费尔南多毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2
96 Jos?? Salom??n M??laga 30 2422 14 0 0 2
97费利佩莱万特 27 1715 13 1 0 2
98卡努特塞维利亚 28 1891 12 3 0 2
99阿杜里斯瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2
100 N.巴尔德斯赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2
101斯图亚尼莱万特 30 1264 8 0 0 2
102博扬巴塞罗那 27 928 6 1 0 2
103 D.科斯塔马德里竞技 28 1325 6 0 0 2
104穆尼埃恩毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2
105卡尼维拉里尔 34 2111 5 0 0 2
106 M.鲁本维拉里尔 31 1313 5 0 0 2
107 M.阿兰布鲁皇家社会 33 2372 5 0 0 2
108 I.拉基蒂奇塞维利亚 13 1098 5 0 0 2
109胡安谧马拉加 17 592 4 0 0 2
110凯塔巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2
111 S.拉莫斯皇家马德里 31 2701 3 1 2 2
112维克托马洛卡 19 832 3 0 0 2
113 T.戈麦斯赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2
114 Q.奥苏乌-阿贝耶马拉加 25 1469 2 0 0 2
115雷纳托塞维利亚 24 1185 2 0 0 2
116塞尔吉奥奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2
117 D.博阿滕赫塔菲 32 2631 2 0 0 2
118庞齐奥萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2
119 J.阿里兹门蒂赫塔菲 19 757 2 0 0 2
120皮尼略斯桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2
121 Jos?? Luis M??laga 23 1630 2 0 0 2
122 Enzo马拉加 20 710 2 0 1 2
123阿尔瓦罗.塞尤多奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2
124 X.穆诺斯莱万特 26 1331 1 0 0 2
125蒙里亚尔奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2
126托雷洪桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2
127格拉内罗皇家马德里 20 820 1 0 0 2
128卡斯克罗赫塔菲 27 1317 1 0 0 2
129卡塞雷斯塞维利亚 25 2128 1 0 1 2
130奥尔拜斯毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2
131卡塔拉维拉里尔 17 992 1 0 0 2
132菲利佩马德里竞技 27 2067 1 0 0 2
133 P.阿尔巴雷茨拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2
134 D.埃斯特拉达皇家社会 19 1625 1 0 0 2
135 Ignacio希洪 18 1419 1 0 0 2
136法里诺斯赫库莱斯 12 892 1 0 0 2
137科尔特斯赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2
138科斯塔瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2
139米格尔瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2
140达波塞维利亚 24 1952 0 0 0 2
141曼内赫塔菲 31 2614 0 0 0 2
142索里亚诺维拉里尔 37 3274 0 0 0 2
143 A.洛佩斯维拉里尔 18 1592 0 0 0 2
144 M.巴勃罗拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2
145 P.迪奥普桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2
146希斯马桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2
147 L.迪亚拉皇家马德里 26 1726 0 0 0 2
148 C.冈萨雷斯希洪 18 909 0 0 0 2
149洛佩斯马德里竞技 18 1381 0 0 0 2
150卡内拉希洪 17 1317 0 0 0 2
151洛拉希洪 36 3170 0 0 0 2
152乌伊法卢西马德里竞技 32 2879 0 0 0 2
153奥斯卡毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2
154 P.莫斯奎拉赫塔菲 14 401 0 0 0 2
155 R.佩雷斯拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2
156奥蒂斯阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2
157 I.马丁内斯毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2
158阿科斯塔塞维利亚 10 272 0 0 0 2
159 X.纳达尔莱万特 25 1174 0 0 0 2
160萨尔托瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2
161特杰拉马洛卡 16 810 0 0 0 2
162 M.加斯帕维拉里尔 22 1833 0 0 0 2
163 V.德米多夫皇家社会 13 1092 0 0 0 2
164法比亚诺塞维利亚 21 1390 10 3 0 1
165 M.罗森贝里桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1
166乌洛阿阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1
167塔穆多皇家社会 31 1822 7 0 0 1
168 A.格里斯曼皇家社会 37 2863 7 0 0 1
169诺尤伊拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1
170多斯桑托斯桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1
171马丁内斯毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1
172科斯塔瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1
173拉菲塔萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1
174德伦特赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1
175 J.雅罗西克萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1
176皮克巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1
177 S.加西亚西班牙人 21 1174 3 0 0 1
178瓦多茨奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1
179 R.约尔达莱万特 17 730 2 0 0 1
180 D.里瓦斯皇家社会 32 2577 2 0 0 1
181科罗纳阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1
182阿尔宾赫塔菲 18 697 2 0 1 1
183 J.M.莫雷诺西班牙人 29 2226 2 0 0 1
184 D.祖鲁图萨皇家社会 36 2521 2 0 0 1
185卡普德维拉维拉里尔 31 2635 2 0 0 1
186瓜尔达多拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1
187亨里克桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1
188科尔萨桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1
189 G.桑戈伊希洪 19 1089 2 0 0 1
190德尔奥尔诺莱万特 22 1897 2 0 0 1
191 S.布塔哈尔萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1
192纳诺莱万特 32 2608 2 0 0 1
193阿尔法罗塞维利亚 20 715 2 0 1 1
194 Jorge Atl??tico de Madrid 17 841 2 0 0 1
195 A.卡斯特罗希洪 16 948 2 0 0 1
196惠灵顿马拉加 31 2790 1 0 0 1
197 S.巴勒斯特罗斯莱万特 35 3133 1 0 0 1
198塞纳维拉里尔 20 1217 1 0 0 1
199奥尔蒂斯阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1
200 F.瓦加斯阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1
201 I.安索特吉皇家社会 32 2810 1 0 0 1
202迪亚兹赫塔菲 35 3101 1 0 0 1
203 J.蒙特罗莱万特 22 746 1 0 0 1
204 M.姆巴米阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1
205洛德里格斯拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1
206 M.A.罗德里格斯桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1
207佩佩皇家马德里 26 2225 1 0 0 1
208戈伊通阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1
209 M.托帕尔瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1
210巴雷拉马德里竞技 15 1070 1 0 0 1
211 J.萨尔庞皇家社会 16 325 1 0 0 1
212波拉多桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1
213 J.苏亚雷斯巴塞罗那 9 337 1 0 0 1
214卡列哈奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1
215 F.佩纳赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1
216伊图拉斯普毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1
217 J.奥尔特内策毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1
218 Arnaldo M??laga 8 231 0 0 0 1
219 S.席尔瓦马拉加 24 1220 0 0 0 1
220阿尔贝尔达瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1
221 D.佐科拉塞维利亚 23 1546 0 0 0 1
222卡佩尔塞维利亚 27 1573 0 0 0 1
223 X.托雷斯莱万特 35 3071 0 0 1 1
224 Jos?? Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1
225 M.雅格布森阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1
226 M.冈萨雷斯皇家社会 32 2674 0 0 0 1
227奇卡西班牙人 29 2499 0 0 0 1
228 C.马丁内斯皇家社会 25 2205 0 0 0 1
229米歇尔阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1
230 A.德拉贝拉皇家社会 30 2529 0 0 0 1
231 M.穆萨基奥维拉里尔 31 2435 0 0 0 1
232 D.加西亚西班牙人 17 1301 0 0 0 1
233瓦莱隆拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1
234米歇尔拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1
235阿德里亚诺巴塞罗那 15 947 0 0 0 1
236阿德里安桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1
237弗朗西斯桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1
238马克斯维尔巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1
239迪亚斯马洛卡 19 1710 0 0 0 1
240 A.阿贝罗阿皇家马德里 27 1893 0 0 0 1
241赫迪拉皇家马德里 25 1836 0 0 0 1
242卡纳莱斯皇家马德里 10 281 0 0 0 1
243 A.多明戈斯瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1
244穆蒂里加马拉加 19 1553 0 0 0 1
245瓜伦特塞维利亚 7 307 0 0 0 1
246朱卡拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1
247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1
248迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1
249安吉尔希洪 26 2137 0 0 0 1
250鲁菲特赫库莱斯 15 529 0 0 0 1
251梅里达马德里竞技 18 672 0 0 0 1
252 J.维克托马洛卡 32 2099 0 0 0 1
253波尔蒂略马拉加 17 765 0 0 0 1
254 A.L.罗德里格斯阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1
255胡**赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1
256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1
257帕雷德斯萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1
258罗德里格斯塞维利亚 5 221 0 0 0 1
259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1
260卡马乔马拉加 15 1068 0 0 0 1
261桑切兹塞维利亚 7 561 0 0 0 1
262 Juli??n Racing 7 215 0 0 0 1
263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1
264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1
关于本次d西甲和西甲最新助攻榜的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。
专题推荐: