上海男篮上赛季战绩

08-09赛季

排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

上海男篮纪录片赛季?上海男篮01至02赛季的夺冠球员名单

1广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21连胜

2新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1连败

3江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1连胜

4陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1连败

5东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3连胜

上海男篮纪录片赛季?上海男篮01至02赛季的夺冠球员名单

6福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1连胜

7广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1连败

8山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1连胜

9北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3连胜

10山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2连胜

11八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1连败

12辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2连败

13吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1连胜

14浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1连败

15青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 97.8 105 2连败

16天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1连胜

17云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2连败

18上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10连败

时间对手投篮中-投 3分中-投罚球中-投进攻篮板防守

篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

2009-03-20北京 122-84上海 24-58 6-19 18-37 16 26 19 11 0 25 19 84

2009-03-18上海 101-121陕西 26-43 7-25 28-40 12 23 7 9 1 15 19 101

2009-03-15上海 103-110新疆 22-45 12-23 23-27 8 21 13 7 2 15 18 103

2009-03-13云南 104-102上海 20-38 7-23 41-60 15 31 7 8 4 23 32 102

2009-03-11福建 112-109上海 26-42 12-28 21-30 8 30 18 6 5 17 29 109

2009-03-08上海 92-109八一 34-58 4-22 12-17 12 21 13 11 6 15 17 92

2009-03-06上海 109-120广厦 27-45 11-33 22-35 10 21 8 6 3 10 25 109

2009-03-04青岛 114-98上海 30-60 7-21 17-26 5 19 15 16 0 17 21 98

2009-03-01山东 131-101上海 30-54 5-24 26-39 14 25 3 14 1 17 20 101

2009-02-27山西 128-103上海 25-39 13-30 14-22 9 14 19 9 3 17 22 103

2009-02-25上海 108-106吉林 22-43 17-39 13-18 10 20 17 11 4 15 26 108

2009-02-22上海 84-101辽宁 29-59 4-22 14-19 16 24 9 10 4 10 23 84

2009-02-20东莞 129-112上海 35-67 9-32 15-21 19 22 9 7 8 11 21 112

2009-02-18广东 116-99上海 29-60 9-28 14-27 16 23 12 12 1 18 16 99

2009-02-15上海 107-133江苏 37-62 7-20 12-18 10 20 19 8 3 19 20 107

2009-02-13上海 100-115浙江 26-54 10-34 18-26 17 18 12 13 4 11 25 100

2009-02-11上海 114-113北京 27-50 15-30 15-25 12 28 9 10 1 20 29 114

2009-02-08陕西 122-110上海 31-44 12-36 12-16 14 21 17 11 1 20 21 110

2009-02-06新疆 117-89上海 29-49 6-24 13-20 7 14 7 13 2 16 21 89

2009-02-04上海 120-99云南 36-55 11-30 15-17 13 29 23 10 2 23 30 120

2009-02-01上海 122-133福建 30-48 16-36 14-17 15 17 8 9 4 21 19 122

2009-01-21八一 99-93上海 27-58 10-19 9-11 6 25 16 10 1 16 29 93

2009-01-18广厦 138-99上海 26-48 10-25 17-28 11 18 10 6 2 20 20 99

2009-01-16上海 115-111青岛 32-47 9-22 24-30 7 30 15 11 7 20 27 115

2009-01-14上海 98-105山东 19-40 10-28 30-36 15 23 9 11 2 15 26 98

2009-01-11上海 92-105山西 18-53 13-28 17-23 15 28 12 9 2 14 27 92

2009-01-09吉林 130-100上海 26-58 12-26 12-15 11 24 16 6 3 20 26 100

2009-01-07辽宁 109-96上海 27-56 6-20 24-33 13 24 9 10 1 18 26 96

2009-01-04上海 97-117东莞 37-66 5-14 8-14 11 9 13 15 5 16 18 97

2009-01-02上海 97-117广东 32-61 5-20 18-23 10 19 7 15 1 13 25 97

2008-12-31江苏 117-100上海 24-55 13-38 13-13 11 26 14 7 1 13 22 100

2008-12-28浙江 117-120上海 34-54 13-28 13-16 13 17 18 12 3 11 36 120

2008-12-26上海 93-109东莞 26-65 10-26 11-19 23 28 9 7 3 15 21 93

2008-12-24上海 95-110广东 21-45 12-25 17-20 9 18 13 15 2 21 21 95

2008-12-21上海 77-81八一 19-40 9-27 12-13 10 26 9 7 0 16 21 77

2008-12-19上海 114-96云南 23-47 14-26 26-32 14 26 12 7 5 13 27 114

2008-12-17福建 112-88上海 25-44 9-38 11-20 15 21 9 3 2 16 22 88

2008-12-14上海 94-103江苏 25-57 12-33 8-10 19 20 10 15 3 18 27 94

2008-12-12天津 97-90上海 22-35 12-35 10-14 9 26 8 4 0 15 23 90

2008-12-10浙江 103-99上海 30-60 9-23 12-20 21 19 14 16 2 25 22 99

2008-12-07上海 99-113广厦 25-49 11-22 16-18 8 22 15 4 5 12 25 99

2008-12-05东莞 113-99上海 39-70 3-16 12-22 9 26 12 10 2 18 26 99

2008-12-02广东 122-110上海 28-51 10-25 24-36 11 15 9 16 2 19 36 110

2008-11-30八一 97-88上海 29-53 8-24 6-9 9 23 10 10 3 16 24 88

2008-11-28云南 107-100上海 23-41 10-29 21-27 14 17 14 5 3 19 29 97

2008-11-26上海 101-109福建 24-43 13-36 14-19 6 24 7 10 6 11 23 101

2008-11-23江苏 119-85上海 29-62 6-29 9-14 10 21 11 11 1 16 24 85

2008-11-21上海 101-104天津 29-63 9-31 16-22 19 23 14 13 3 12 29 101

2008-11-19上海 89-112浙江 28-59 8-26 9-16 15 17 16 15 5 16 21 89

2008-11-16广厦 113-107上海 35-53 8-26 13-16 10 29 10 8 7 19 22 107

上海男篮01至02赛季的夺冠球员名单

领队:李耀民俞小苗主教练:李秋平

医生:费根伟教练员:王群王重光

号码姓名位置出生年月身高(m)体重(kg)

4号刘鹏后卫 1977.2 1.85 80

5号海瑞前锋 1980.7 1.96 90

6号章文琪前锋 1972.12 2.02 100

7号贾孝忠中锋 1980.3 2.05 100

8号刘炜后卫 1980.1 1.88 90

9号单卫国后卫 1972.6 1.94 82

10号迟蒙-斯特林格后卫 1977.9 1.85 85

11号乔治-艾克尔斯中锋 1967.7 2.08 94

12号葛明辉前锋 1983.6 1.98 90

13号王思章前锋 1983.7 1.97 88

14号杜华光前锋 1978.12 1.96 95

15号姚明中锋 1980.9 2.23 108

16号沈巍前锋 1977.6 1.98 100

17号刘震后卫 1975.12 1.86 87

18号王立刚中锋 1985.2 2.02 89

给多点分了,才5分。我找得挺辛苦啊!

上海男篮新赛季大名单正式出炉,能进四强吗

进不了四强,因为上海队在补强的同时,其它球队也进行了补强的措施,我们都知道CBA新赛季开赛在即,上海男篮进行了全员体测,已经公布新赛季的大名单,这些球员有弗雷戴特、邓蒙、罗汉琛、罗旭东、刘铮,可兰白克、颜鹏、何重达、王潼、鞠明欣、张春军、董瀚麟,张兆旭、宗赞、区俊炫。

双外援是两个小外援组合,进攻火力非常强,锋线球员刘铮,可兰白克这两位实力球员,内线是老少搭配,张兆旭、宗赞,董瀚麟、这三位球员搭配今年的新秀区俊炫,这个阵容乍一看,内外线均衡,但是实际这支上海队里打过硬仗的球员太少了,这里面只有可兰白克、董瀚麟,张春军这三位球员有过大赛经历和经验,剩下的球员都缺乏这方面的经验,所以说这支球队很难在赛季中走的更远。

我们都知道这个休赛期辽宁队,北京首钢队都悄然完成了补强,辽宁队从山东队换来了大中锋朱荣振,为韩德君找到了一个好的替补,而球队的海外球员张镇麟也回到球员,新赛季将是辽宁队在锋线的一个强点,并且辽宁队的双外援都是小外援,一个是后卫球员梅奥,一个是锋线球员西蒙斯,这两位球员都是当打之年的外援,即战力非常强,而北京首钢队则是将球队的内线推到了一个顶点,球队在休赛期的时候,签约了李慕豪和范子铭两位本土的顶级内线球员,使得北京队的内线位置得到一个升华,现在的北京首钢在锋线和内线实力上,冠绝CBA,球队在找到两个拥有即战力的外援球员,北京首钢队也是锁定一个四强名额。

而卫冕冠军广东宏远男篮阵容则是攻守平衡,两位外援球员威姆斯和马尚布鲁克斯两位球员实力方面应该是CBA最强的外援组合,在加上广东宏远男篮国字号的球员,易建联,周鹏,任骏飞这些球员,广东宏远男篮依然是CBA常规赛的有利争夺者。

另一只CBA四强的常客新疆广汇队,虽然走了几位实力球员,但是球队依然还有周琦,阿布都沙拉这些实力强劲的球员,在配上球队升到一队的齐麟等年轻球员,这支球队依然是一支联盟实力强大的队伍。

因此我们综合看来,上海男篮的这些潜在对手,实力依然强劲,上海男篮并没有十足的把握击败这些球队,上海男篮下个赛季的成绩最多CBA的八强,进入到CBA的四强,基本可能性不大,毕竟纯实力和经验方面,和这四支球队相比,还是有很大差距的!

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯