开拓者对步行者的比分预测

开拓者对步行者的比分预测为2:1。

开拓者目前4胜12负排名西部第13位,场均得分104.3分,排名联盟倒数第一位,场均丢分112.7分,排名联盟丢分榜第12少,客场战绩2胜7负,最近10场比赛1胜9负整体状态并不好。

开拓者vs步行者 开拓者对步行者的比分预测

防守还算不错的开拓者最大的问题就是得分困难,全队仅有4人场均得分上双,格兰特(场均22.8分)、布罗格登(场均17.7分)、夏普(场均16.9分)、艾顿(场均12.7分10.9个篮板)外其他球员贡献有限,刚刚复出的探花秀亨德森的表现也有待提升,艾顿的问题则是攻防两端都欠缺侵略性,场均罚球仅有1次。

9胜6负的步行者目前排名东部第五,步行者场均得分128.8分,排名联盟第一位,场均丢分125.5分,是联盟丢分最多的球队,主场战绩6胜4负,最近10场比赛6胜4负。

作为当前NBA联盟头号得分大队步行者有多达8人场均得分可以上双,哈利伯顿场均可以贡献25.4分12.1次助攻是队内的头号得分手和联盟助攻王在哈利伯顿的带动下步行者进攻端的表现可谓全面开花。

场均17.2分7.5个篮板2.2次盖帽的特纳是步行者的内线核心。巴迪-希尔德、布鲁斯-布朗、托平等也有不错的表现。

开拓者vs步行者阵容

开拓者vs步行者 开拓者对步行者的比分预测

开拓者方面:布罗格登、格兰特、艾顿、夏普、卡马拉;步行者方面:特纳、希尔德、小布朗、哈利伯顿、托平。

开拓者方面:格兰特34分7板3助3帽、艾顿22分13板1助1断、布罗格登24分2板7助、夏普11分5板6助3断、亨德森13分3板1助1断、卡马拉5分2板、J-沃克1分3板、雷亚斯4分2板1助。

步行者方面:哈利伯顿33分2板9助、小布朗11分3板3助2断、特纳11分8板2帽2断、内史密斯7分3板3断、希尔德9分1板3助1帽1断、马瑟林11分4板、内姆布哈德8分3板3助1断、托平9分4板2助1帽、史密斯9分5板1助、以赛亚·杰克逊2分5板1助1帽。

08-09开拓者赛程

新赛季赛程公布,开拓者前24场比赛中有16个客场,其余8个主场对手有马刺、火箭和黄蜂。当地时间的10月28日揭幕战他们将作客洛杉矶挑战湖人,圣诞夜主场迎战小牛。

北京时间2008-10主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

波特兰开拓者 vs萨克拉门托国王 110-81 2008-10-08 10:00 2008-10-07 22:00

波特兰开拓者 vs金州勇士 95-110 2008-10-09 10:00 2008-10-08 22:00

波特兰开拓者 vs亚特兰大鹰队 102-80 2008-10-11 08:00 2008-10-10 20:00

波特兰开拓者 vs犹他爵士 80-93 2008-10-13 06:00 2008-10-12 18:00

萨克拉门托国王 vs波特兰开拓者 98-112 2008-10-21 10:00 2008-10-20 22:00

洛杉矶快船 vs波特兰开拓者 75-87 2008-10-23 10:30 2008-10-22 22:30

犹他爵士 vs波特兰开拓者 100-89 2008-10-24 09:00 2008-10-23 21:00

洛杉矶湖人 vs波特兰开拓者 96-76 2008-10-29 10:30 2008-10-28 22:30

北京时间2008-11主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

波特兰开拓者 vs圣安东尼奥马刺 100-99 2008-11-01 10:30 2008-10-31 22:30

菲尼克斯太阳 vs波特兰开拓者- 2008-11-02 10:00 2008-11-01 22:00

犹他爵士 vs波特兰开拓者- 2008-11-06 10:00 2008-11-05 21:00

波特兰开拓者 vs休斯敦火箭- 2008-11-07 11:30 2008-11-06 22:30

波特兰开拓者 vs明尼苏达森林狼- 2008-11-09 11:00 2008-11-08 22:00

奥兰多魔术 vs波特兰开拓者- 2008-11-11 08:00 2008-11-10 19:00

迈阿密热火 vs波特兰开拓者- 2008-11-13 08:30 2008-11-12 19:30

新奥尔良黄蜂 vs波特兰开拓者- 2008-11-15 09:00 2008-11-14 20:00

明尼苏达森林狼 vs波特兰开拓者- 2008-11-16 09:00 2008-11-15 20:00

金州勇士 vs波特兰开拓者- 2008-11-19 11:30 2008-11-18 22:30

波特兰开拓者 vs芝加哥公牛- 2008-11-20 11:30 2008-11-19 22:30

萨克拉门托国王 vs波特兰开拓者- 2008-11-22 11:00 2008-11-21 22:00

菲尼克斯太阳 vs波特兰开拓者- 2008-11-23 10:00 2008-11-22 21:00

波特兰开拓者 vs萨克拉门托国王- 2008-11-25 11:00 2008-11-24 22:00

波特兰开拓者 vs迈阿密热火- 2008-11-27 11:00 2008-11-26 22:00

波特兰开拓者 vs新奥尔良黄蜂- 2008-11-29 11:00 2008-11-28 22:00

北京时间2008-12主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

底特律活塞 vs波特兰开拓者- 2008-12-01 04:00 2008-11-30 15:00

纽约尼克斯 vs波特兰开拓者- 2008-12-03 08:30 2008-12-02 19:30

华盛顿奇才 vs波特兰开拓者- 2008-12-04 08:00 2008-12-03 19:00

波士顿凯尔特人 vs波特兰开拓者- 2008-12-06 09:00 2008-12-05 20:00

多伦多猛龙 vs波特兰开拓者- 2008-12-08 02:00 2008-12-07 13:00

波特兰开拓者 vs奥兰多魔术- 2008-12-10 11:00 2008-12-09 22:00

犹他爵士 vs波特兰开拓者- 2008-12-12 11:30 2008-12-11 22:30

波特兰开拓者 vs洛杉矶快船- 2008-12-13 11:00 2008-12-12 22:00

波特兰开拓者 vs萨克拉门托国王- 2008-12-17 11:00 2008-12-16 22:00

波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2008-12-19 11:30 2008-12-18 22:30

丹佛掘金 vs波特兰开拓者- 2008-12-23 10:00 2008-12-22 21:00

波特兰开拓者 vs丹佛掘金- 2008-12-24 11:00 2008-12-23 22:00

波特兰开拓者 vs达拉斯小牛- 2008-12-26 11:30 2008-12-25 22:30

波特兰开拓者 vs多伦多猛龙- 2008-12-28 11:00 2008-12-27 22:00

波特兰开拓者 vs波士顿凯尔特人- 2008-12-31 11:00 2008-12-30 22:00

北京时间2009-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

波特兰开拓者 vs新奥尔良黄蜂- 2009-01-03 11:00 2009-01-02 22:00

洛杉矶湖人 vs波特兰开拓者- 2009-01-05 10:30 2009-01-04 21:30

波特兰开拓者 vs底特律活塞- 2009-01-08 11:00 2009-01-07 22:00

波特兰开拓者 vs金州勇士- 2009-01-11 11:00 2009-01-10 22:00

芝加哥公牛 vs波特兰开拓者- 2009-01-13 09:30 2009-01-12 20:30

费城76人 vs波特兰开拓者- 2009-01-15 08:00 2009-01-14 19:00

新泽西篮网 vs波特兰开拓者- 2009-01-16 08:30 2009-01-15 19:30

夏洛特山猫 vs波特兰开拓者- 2009-01-18 08:00 2009-01-17 19:00

波特兰开拓者 vs密尔沃基雄鹿- 2009-01-20 11:00 2009-01-19 22:00

波特兰开拓者 vs克里夫兰骑士- 2009-01-22 11:00 2009-01-21 22:00

波特兰开拓者 vs华盛顿奇才- 2009-01-25 11:00 2009-01-24 22:00

洛杉矶快船 vs波特兰开拓者- 2009-01-27 11:30 2009-01-26 22:30

波特兰开拓者 vs夏洛特山猫- 2009-01-29 11:00 2009-01-28 22:00

北京时间2009-02主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

波特兰开拓者 vs犹他爵士- 2009-02-01 11:00 2009-01-31 22:00

新奥尔良黄蜂 vs波特兰开拓者- 2009-02-03 09:00 2009-02-02 20:00

达拉斯小牛 vs波特兰开拓者- 2009-02-05 09:30 2009-02-04 20:30

俄克拉荷马雷霆 vs波特兰开拓者- 2009-02-07 09:00 2009-02-06 20:00

波特兰开拓者 vs纽约尼克斯- 2009-02-09 07:00 2009-02-08 18:00

波特兰开拓者 vs俄克拉荷马雷霆- 2009-02-12 11:00 2009-02-11 22:00

金州勇士 vs波特兰开拓者- 2009-02-13 11:30 2009-02-12 22:30

波特兰开拓者 vs孟菲斯灰熊- 2009-02-19 11:00 2009-02-18 22:00

波特兰开拓者 vs亚特兰大鹰队- 2009-02-21 11:00 2009-02-20 22:00

波特兰开拓者 vs洛杉矶快船- 2009-02-23 07:00 2009-02-22 18:00

休斯敦火箭 vs波特兰开拓者- 2009-02-25 09:30 2009-02-24 20:30

圣安东尼奥马刺 vs波特兰开拓者- 2009-02-26 09:30 2009-02-25 20:30

明尼苏达森林狼 vs波特兰开拓者- 2009-02-28 09:00 2009-02-27 20:00

北京时间2009-03主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

波特兰开拓者 vs圣安东尼奥马刺- 2009-03-02 09:00 2009-03-01 20:00

波特兰开拓者 vs印第安纳步行者- 2009-03-05 11:00 2009-03-04 22:00

丹佛掘金 vs波特兰开拓者- 2009-03-06 11:30 2009-03-05 22:30

波特兰开拓者 vs明尼苏达森林狼- 2009-03-08 11:00 2009-03-07 22:00

波特兰开拓者 vs洛杉矶湖人- 2009-03-10 11:00 2009-03-09 22:00

波特兰开拓者 vs达拉斯小牛- 2009-03-12 11:00 2009-03-11 22:00

波特兰开拓者 vs新泽西篮网- 2009-03-14 11:00 2009-03-13 22:00

亚特兰大鹰队 vs波特兰开拓者- 2009-03-16 02:00 2009-03-15 13:00

孟菲斯灰熊 vs波特兰开拓者- 2009-03-17 09:00 2009-03-16 20:00

印第安纳步行者 vs波特兰开拓者- 2009-03-19 08:00 2009-03-18 19:00

克里夫兰骑士 vs波特兰开拓者- 2009-03-20 09:00 2009-03-19 20:00

密尔沃基雄鹿 vs波特兰开拓者- 2009-03-22 09:30 2009-03-21 20:30

波特兰开拓者 vs费城76人- 2009-03-24 11:00 2009-03-23 22:00

波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-27 11:30 2009-03-26 22:30

波特兰开拓者 vs孟菲斯灰熊- 2009-03-29 11:00 2009-03-28 22:00

北京时间2009-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

波特兰开拓者 vs犹他爵士- 2009-04-01 11:00 2009-03-31 22:00

俄克拉荷马雷霆 vs波特兰开拓者- 2009-04-04 09:00 2009-04-03 20:00

休斯敦火箭 vs波特兰开拓者- 2009-04-06 08:00 2009-04-05 19:00

孟菲斯灰熊 vs波特兰开拓者- 2009-04-08 09:00 2009-04-07 20:00

圣安东尼奥马刺 vs波特兰开拓者- 2009-04-09 09:30 2009-04-08 20:30

波特兰开拓者 vs洛杉矶湖人- 2009-04-11 11:00 2009-04-10 22:00

洛杉矶快船 vs波特兰开拓者- 2009-04-12 11:30 2009-04-11 22:30

波特兰开拓者 vs俄克拉荷马雷霆- 2009-04-14 11:00 2009-04-13 22:00

波特兰开拓者 vs丹佛掘金- 2009-04-16 11:30 2009-04-15 22:30

2009年nba开拓者全部赛程

01月03日黄蜂开拓者 11:00黄蜂 92:77开拓者

01月05日开拓者湖人 10:30开拓者 86:100湖人

01月08日活塞开拓者 11:00活塞 83:84开拓者

01月11日勇士开拓者 11:00勇士 100:113开拓者

01月13日开拓者公牛 09:30开拓者 109:95公牛

01月15日开拓者 76人 08:00开拓者 79:100 76人

01月16日开拓者篮网 08:30开拓者 105:99篮网

01月18日开拓者山猫 08:00开拓者 97:102山猫

01月20日雄鹿开拓者 11:00雄鹿 85:102开拓者

01月22日骑士开拓者 11:00骑士 104:98开拓者

01月25日奇才开拓者 11:00奇才 87:100开拓者

01月27日开拓者快船 11:30开拓者 113:88快船

01月29日山猫开拓者 11:00山猫 74:88开拓者

02月01日爵士开拓者 11:00爵士 108:122开拓者

02月03日开拓者黄蜂 09:00开拓者 97:89黄蜂 CCTV

02月05日开拓者小牛 09:30开拓者 99:104小牛

02月07日开拓者雷霆 09:00开拓者 93:102雷霆

02月09日尼克斯开拓者 07:00尼克斯 108:109开拓者

02月12日雷霆开拓者 11:00雷霆 92:106开拓者

02月13日开拓者勇士 11:30开拓者 98:105勇士

02月19日灰熊开拓者 11:00灰熊 90:94开拓者

02月21日老鹰开拓者 11:00老鹰 98:108开拓者

02月23日快船开拓者 07:00快船 87:116开拓者

02月25日开拓者火箭 09:30开拓者 94:98火箭

02月26日开拓者马刺 09:30开拓者 84:99马刺

02月28日开拓者森林狼 09:00开拓者 102:82森林狼

03月02日马刺开拓者 09:00马刺 84:102开拓者

03月05日步行者开拓者 11:00步行者 105:107开拓者

03月06日开拓者掘金 11:30开拓者 90:106掘金

03月08日森林狼开拓者 11:00森林狼 93:95开拓者

03月10日湖人开拓者 10:00湖人 94:111开拓者

03月12日小牛开拓者 10:00小牛 93:89开拓者

03月14日篮网开拓者 10:00篮网 100:109开拓者

03月16日开拓者老鹰 01:00开拓者 80:98老鹰

03月17日开拓者灰熊 08:00开拓者 103:92灰熊

03月19日开拓者步行者 07:00开拓者 95:85步行者

03月20日开拓者骑士 08:00开拓者 92:97骑士

03月22日开拓者雄鹿 08:30开拓者 96:84雄鹿

03月24日 76人开拓者 10:00 76人 114:108开拓者

03月27日太阳开拓者 10:30太阳 109:129开拓者

03月29日灰熊开拓者 10:00灰熊 66:86开拓者

04月01日爵士开拓者 10:00爵士 104:125开拓者

04月04日开拓者雷霆 08:00开拓者 107:72雷霆

04月06日开拓者火箭 07:00开拓者 88:102火箭

04月08日开拓者灰熊 08:00开拓者 96:93灰熊

04月09日开拓者马刺 08:30开拓者 95:83马刺

04月11日湖人开拓者 10:00湖人 98:106开拓者

04月12日开拓者快船 10:30开拓者 87:72快船

04月14日雷霆开拓者 10:00雷霆 VS开拓者

04月16日掘金开拓者 10:30掘金 VS开拓者

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯