热火vs开拓者(NBA季后赛西部半决赛之争)
热火和开拓者的季后赛西部半决赛之争已经进入到了白热化的阶段。经过前两场比赛,热火已经取得了开局两连胜的好成绩。接下来,让我们来看看这两场比赛的精彩回放和分析。
第一场比赛:热火主场大胜
在第一场比赛中,热火主场迎战开拓者。比赛一开始,热火就展现出了强大的攻击力,一度领先开拓者多达20分。虽然开拓者在第三节末段追回了一些分数,但最终还是以94-116大败收场。
热火的进攻非常出色,全队共有6名球员得分上双。其中,巴特勒拿下了40分,成为全场最高得分者。而热火的防守也相当出色,限制了开拓者的得分能力。开拓者的利拉德虽然得到了34分,但命中率只有38.2%。
第二场比赛:热火险胜
在第二场比赛中,热火继续主场迎战开拓者。这场比赛要比第一场激烈得多,双方一直打得难解难分。最终,热火在关键时刻发挥出色,以109-107险胜对手。
热火的攻守表现依旧非常出色。巴特勒再次成为全队最高得分者,拿下了30分。而热火的防守也非常给力,限制了开拓者的进攻。开拓者的利拉德这次只得到了28分,命中率也只有42.9%。
热火vs开拓者:下一步怎么走?
经过两场比赛的角逐,热火已经取得了开局两连胜的好成绩。接下来,他们将前往开拓者的主场,继续进行比赛。对于热火来说,他们需要保持良好的状态,继续发挥出色的攻守表现。而对于开拓者来说,他们需要找到突破口,加强进攻,争取在主场扳回一城。
08-09开拓者赛程
新赛季赛程公布,开拓者前24场比赛中有16个客场,其余8个主场对手有马刺、火箭和黄蜂。当地时间的10月28日揭幕战他们将作客洛杉矶挑战湖人,圣诞夜主场迎战小牛。
北京时间2008-10主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
波特兰开拓者 vs萨克拉门托国王 110-81 2008-10-08 10:00 2008-10-07 22:00
波特兰开拓者 vs金州勇士 95-110 2008-10-09 10:00 2008-10-08 22:00
波特兰开拓者 vs亚特兰大鹰队 102-80 2008-10-11 08:00 2008-10-10 20:00
波特兰开拓者 vs犹他爵士 80-93 2008-10-13 06:00 2008-10-12 18:00
萨克拉门托国王 vs波特兰开拓者 98-112 2008-10-21 10:00 2008-10-20 22:00
洛杉矶快船 vs波特兰开拓者 75-87 2008-10-23 10:30 2008-10-22 22:30
犹他爵士 vs波特兰开拓者 100-89 2008-10-24 09:00 2008-10-23 21:00
洛杉矶湖人 vs波特兰开拓者 96-76 2008-10-29 10:30 2008-10-28 22:30
北京时间2008-11主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
波特兰开拓者 vs圣安东尼奥马刺 100-99 2008-11-01 10:30 2008-10-31 22:30
菲尼克斯太阳 vs波特兰开拓者- 2008-11-02 10:00 2008-11-01 22:00
犹他爵士 vs波特兰开拓者- 2008-11-06 10:00 2008-11-05 21:00
波特兰开拓者 vs休斯敦火箭- 2008-11-07 11:30 2008-11-06 22:30
波特兰开拓者 vs明尼苏达森林狼- 2008-11-09 11:00 2008-11-08 22:00
奥兰多魔术 vs波特兰开拓者- 2008-11-11 08:00 2008-11-10 19:00
迈阿密热火 vs波特兰开拓者- 2008-11-13 08:30 2008-11-12 19:30
新奥尔良黄蜂 vs波特兰开拓者- 2008-11-15 09:00 2008-11-14 20:00
明尼苏达森林狼 vs波特兰开拓者- 2008-11-16 09:00 2008-11-15 20:00
金州勇士 vs波特兰开拓者- 2008-11-19 11:30 2008-11-18 22:30
波特兰开拓者 vs芝加哥公牛- 2008-11-20 11:30 2008-11-19 22:30
萨克拉门托国王 vs波特兰开拓者- 2008-11-22 11:00 2008-11-21 22:00
菲尼克斯太阳 vs波特兰开拓者- 2008-11-23 10:00 2008-11-22 21:00
波特兰开拓者 vs萨克拉门托国王- 2008-11-25 11:00 2008-11-24 22:00
波特兰开拓者 vs迈阿密热火- 2008-11-27 11:00 2008-11-26 22:00
波特兰开拓者 vs新奥尔良黄蜂- 2008-11-29 11:00 2008-11-28 22:00
北京时间2008-12主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
底特律活塞 vs波特兰开拓者- 2008-12-01 04:00 2008-11-30 15:00
纽约尼克斯 vs波特兰开拓者- 2008-12-03 08:30 2008-12-02 19:30
华盛顿奇才 vs波特兰开拓者- 2008-12-04 08:00 2008-12-03 19:00
波士顿凯尔特人 vs波特兰开拓者- 2008-12-06 09:00 2008-12-05 20:00
多伦多猛龙 vs波特兰开拓者- 2008-12-08 02:00 2008-12-07 13:00
波特兰开拓者 vs奥兰多魔术- 2008-12-10 11:00 2008-12-09 22:00
犹他爵士 vs波特兰开拓者- 2008-12-12 11:30 2008-12-11 22:30
波特兰开拓者 vs洛杉矶快船- 2008-12-13 11:00 2008-12-12 22:00
波特兰开拓者 vs萨克拉门托国王- 2008-12-17 11:00 2008-12-16 22:00
波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2008-12-19 11:30 2008-12-18 22:30
丹佛掘金 vs波特兰开拓者- 2008-12-23 10:00 2008-12-22 21:00
波特兰开拓者 vs丹佛掘金- 2008-12-24 11:00 2008-12-23 22:00
波特兰开拓者 vs达拉斯小牛- 2008-12-26 11:30 2008-12-25 22:30
波特兰开拓者 vs多伦多猛龙- 2008-12-28 11:00 2008-12-27 22:00
波特兰开拓者 vs波士顿凯尔特人- 2008-12-31 11:00 2008-12-30 22:00
北京时间2009-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
波特兰开拓者 vs新奥尔良黄蜂- 2009-01-03 11:00 2009-01-02 22:00
洛杉矶湖人 vs波特兰开拓者- 2009-01-05 10:30 2009-01-04 21:30
波特兰开拓者 vs底特律活塞- 2009-01-08 11:00 2009-01-07 22:00
波特兰开拓者 vs金州勇士- 2009-01-11 11:00 2009-01-10 22:00
芝加哥公牛 vs波特兰开拓者- 2009-01-13 09:30 2009-01-12 20:30
费城76人 vs波特兰开拓者- 2009-01-15 08:00 2009-01-14 19:00
新泽西篮网 vs波特兰开拓者- 2009-01-16 08:30 2009-01-15 19:30
夏洛特山猫 vs波特兰开拓者- 2009-01-18 08:00 2009-01-17 19:00
波特兰开拓者 vs密尔沃基雄鹿- 2009-01-20 11:00 2009-01-19 22:00
波特兰开拓者 vs克里夫兰骑士- 2009-01-22 11:00 2009-01-21 22:00
波特兰开拓者 vs华盛顿奇才- 2009-01-25 11:00 2009-01-24 22:00
洛杉矶快船 vs波特兰开拓者- 2009-01-27 11:30 2009-01-26 22:30
波特兰开拓者 vs夏洛特山猫- 2009-01-29 11:00 2009-01-28 22:00
北京时间2009-02主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
波特兰开拓者 vs犹他爵士- 2009-02-01 11:00 2009-01-31 22:00
新奥尔良黄蜂 vs波特兰开拓者- 2009-02-03 09:00 2009-02-02 20:00
达拉斯小牛 vs波特兰开拓者- 2009-02-05 09:30 2009-02-04 20:30
俄克拉荷马雷霆 vs波特兰开拓者- 2009-02-07 09:00 2009-02-06 20:00
波特兰开拓者 vs纽约尼克斯- 2009-02-09 07:00 2009-02-08 18:00
波特兰开拓者 vs俄克拉荷马雷霆- 2009-02-12 11:00 2009-02-11 22:00
金州勇士 vs波特兰开拓者- 2009-02-13 11:30 2009-02-12 22:30
波特兰开拓者 vs孟菲斯灰熊- 2009-02-19 11:00 2009-02-18 22:00
波特兰开拓者 vs亚特兰大鹰队- 2009-02-21 11:00 2009-02-20 22:00
波特兰开拓者 vs洛杉矶快船- 2009-02-23 07:00 2009-02-22 18:00
休斯敦火箭 vs波特兰开拓者- 2009-02-25 09:30 2009-02-24 20:30
圣安东尼奥马刺 vs波特兰开拓者- 2009-02-26 09:30 2009-02-25 20:30
明尼苏达森林狼 vs波特兰开拓者- 2009-02-28 09:00 2009-02-27 20:00
北京时间2009-03主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
波特兰开拓者 vs圣安东尼奥马刺- 2009-03-02 09:00 2009-03-01 20:00
波特兰开拓者 vs印第安纳步行者- 2009-03-05 11:00 2009-03-04 22:00
丹佛掘金 vs波特兰开拓者- 2009-03-06 11:30 2009-03-05 22:30
波特兰开拓者 vs明尼苏达森林狼- 2009-03-08 11:00 2009-03-07 22:00
波特兰开拓者 vs洛杉矶湖人- 2009-03-10 11:00 2009-03-09 22:00
波特兰开拓者 vs达拉斯小牛- 2009-03-12 11:00 2009-03-11 22:00
波特兰开拓者 vs新泽西篮网- 2009-03-14 11:00 2009-03-13 22:00
亚特兰大鹰队 vs波特兰开拓者- 2009-03-16 02:00 2009-03-15 13:00
孟菲斯灰熊 vs波特兰开拓者- 2009-03-17 09:00 2009-03-16 20:00
印第安纳步行者 vs波特兰开拓者- 2009-03-19 08:00 2009-03-18 19:00
克里夫兰骑士 vs波特兰开拓者- 2009-03-20 09:00 2009-03-19 20:00
密尔沃基雄鹿 vs波特兰开拓者- 2009-03-22 09:30 2009-03-21 20:30
波特兰开拓者 vs费城76人- 2009-03-24 11:00 2009-03-23 22:00
波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-27 11:30 2009-03-26 22:30
波特兰开拓者 vs孟菲斯灰熊- 2009-03-29 11:00 2009-03-28 22:00
北京时间2009-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
波特兰开拓者 vs犹他爵士- 2009-04-01 11:00 2009-03-31 22:00
俄克拉荷马雷霆 vs波特兰开拓者- 2009-04-04 09:00 2009-04-03 20:00
休斯敦火箭 vs波特兰开拓者- 2009-04-06 08:00 2009-04-05 19:00
孟菲斯灰熊 vs波特兰开拓者- 2009-04-08 09:00 2009-04-07 20:00
圣安东尼奥马刺 vs波特兰开拓者- 2009-04-09 09:30 2009-04-08 20:30
波特兰开拓者 vs洛杉矶湖人- 2009-04-11 11:00 2009-04-10 22:00
洛杉矶快船 vs波特兰开拓者- 2009-04-12 11:30 2009-04-11 22:30
波特兰开拓者 vs俄克拉荷马雷霆- 2009-04-14 11:00 2009-04-13 22:00
波特兰开拓者 vs丹佛掘金- 2009-04-16 11:30 2009-04-15 22:30
詹姆斯vs韦德
详细詹姆斯
韦德
詹姆斯基本资料
姓名:勒布朗-詹姆斯/ LeBron James/
性别:男
号码:23(骑士队);6(奥运会)
位置: SG(得分后卫)或SF(小前锋)
身高: 2.03米/ 6尺8
体重: 111公斤/ 245磅
生日: 1984-12-30
球队:克里夫兰骑士
选秀: 2003年第1轮第1位
学校: St. Vincent-St. Mary高中(俄亥俄)
国籍:美国
07-08赛季工资: 1246万美元
合同情况: 4年6300万,2006/7/12签,2007夏生效,2011夏到期,2010夏球员选项
个人数据
[编辑本段]
常规赛平均数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
03-04骑士 79 79 39.5 0.417 0.290 0.754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.46 1.9 20.9
04-05骑士 80 80 42.4 0.472 0.351 0.750 1.4 6.0 7.4 7.2 2.2 0.6 3.28 1.8 27.2
05-06骑士 79 79 42.5 0.480 0.335 0.738 0.9 6.1 7.0 6.6 1.6 0.8 3.29 2.3 31.4
06-07骑士 78 78 40.9 0.476 0.319 0.698 1.1 5.7 6.7 6.0 1.6 0.7 3.21 2.2 27.3
07-08骑士 59 58 40.6 0.486 0.317 0.716 1.8 6.3 8.1 7.4 1.9 1.1 3.42 2.2 31.0
职业生涯 375 374 41.2 0.467 0.325 0.730 1.3 5.6 6.9 6.6 1.8 0.7 3.33 2.1 27.4
季后赛平均数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
05-06骑士 13 13 46.5 0.476 0.333 0.737 1.7 6.4 8.1 5.8 1.4 0.7 5.00 3.4 30.8
06-07骑士 20 20 44.7 0.416 0.280 0.755 1.3 6.8 8.1 8.0 1.7 0.5 3.30 2.0 25.1
职业生涯 33 33 45.4 0.442 0.304 0.748 1.5 6.6 8.1 7.1 1.6 0.6 3.97 2.5 27.3
常规赛总数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
03-04骑士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654
04-05骑士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175
05-06骑士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478
06-07骑士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132
07-08骑士 59 58 2398 644-1325 92-290 448-626 105 374 479 439 114 63 202 129 1828
职业生涯 375 374 15459 3708-7945 489-1504 2362-3237 473 2108 2581 2472 669 294 1247 776 10267
各项技术统计最高记录
得分 56 03/20/05对猛龙 56 03/20/05对猛龙
投篮命中 18 03/20/05对猛龙 18 03/20/05对猛龙
出手次数 36 03/20/05对猛龙 36 03/20/05对猛龙
三分球命中 7 04/09/05对雄鹿 7 04/09/05对雄鹿
三分球出手 13 2次 13 2次
罚球命中 15 11/06/04对雄鹿 16 12/13/03对凯尔特人
罚球次数 22 11/06/04对雄鹿 22 11/06/04对雄鹿
进攻篮板 5 11/20/04对山猫 5 2次
防守篮板 17 04/14/05对尼克斯 17 04/14/05对尼克斯
篮板总数 18 04/14/05对尼克斯 18 04/14/05对尼克斯
助攻 15 01/26/05对灰熊 115 01/26/05对灰熊
抢断 7 12/13/04对灰熊 7 12/13/04对灰熊
盖帽 3 2次 5 2次
上场时间 53 2次 55 11/29/03对灰熊
韦德个人档案
[编辑本段]
全名:达维安-多亚尼-韦德(Dwyane Tyrone Wade)
位置:PG-SG组织后卫(控球后卫)——攻击后卫(得分后卫),(也是锋卫摇摆人)
生日: 1982-01-17
出生地:芝加哥
性别:男
身高: 1.93米/ 6尺4
体重: 101.3公斤/225磅
球队:迈阿密热火
球衣号:3
国籍:美国
国家队球衣号:9
毕业学校:
理查德高中
马奎特大学(Marquette)
卧推:130kg
简介:
[编辑本段]
做为一名后卫,韦德具有极优秀的弹跳能力和快速反应力,长距离投篮水平在马奎特队的3个赛季中稳定进步,两个赛季共得1281分,排在院校历史得分排名表的第20位,并以150次抢断、79个盖帽的成绩排名第9位;较早进入2003NBA选秀名单的球员之一。2003年NBA选秀第1轮第5位。
[进攻]中投不够稳定,手感忽冷忽热,进攻中比较依赖突破,一对一能力很强,靠身体吃饭,上肢非常强壮,启动很快,突破犀利无比,属联盟顶级,第一步跨出去后联盟8成以上的选手已经在身后了,不惧怕速度型后卫(没他壮)和高大型后卫(没他快)。对篮筐有很强的攻击欲望,突破造犯规的能力强,上篮时候的感觉很好,得分大多数来自禁区和罚球线。快攻中的传球很到位,经常和队友有空中接力,阵地战有时传球过于随意,导致场均失误较多。由于出色的意识有时可以抢到进攻篮板直接发动二次进攻。
[防守]相对于wade的身高,他的防守不错,很大一部分得益于他2-11的臂展,防守中能够跟上对手的步伐,时刻干扰对手。场均一个以上的盖冒很难得。身体对抗不吃亏,比较善于协防。但给人感觉有时防守不如进攻中那么卖力。具有一定的后场篮板保护能力。抢断能力也不错,入选了04-05赛季第二最佳防守阵容。值得一提的是关键时刻的防守给人印象深刻,经常不知道从哪里飞出来就把对手冒了。
[身体素质]身体素质有优势也有劣势,优势是速度快,而且强壮,毕竟也是玩过橄榄球的。劣势是身高不足,弹跳超强,有很好的弹速和意识。体力尚可,场均不到40分钟。身体柔韧性好,动作比较协调,很有观赏性。由于突破过多有时会受伤,膝盖是个问题。
[心理及领导能力]心理素质很好,越到关键时刻发挥越好,季后赛就比常规赛统计好看。N次buzzer-beater,善于读出对手特点制定相应的进攻手段,有较高的篮球智商。心理调节能力不错,很少连续两场发挥失常。Wade做人比较低调,不是天生的领导者。
[前景]双能卫,打sg也可,但是有缺陷,不够完美。练好大局观后打pg更有前途(个人看法)。最好的情况:MVP,带领热火夺得总冠军,获得总决赛MVP.同时入选最佳阵容和最佳防守阵容(已经做到!!).榜样:198CM的乔丹。最坏的情况:受伤,中断职业生涯,复出后实力打折,成为悲剧性球员.代表:格兰特希尔艾弗森(lzhengs提供)
[个人荣誉] 2004 All-NBA新秀一队。2005All-NBA新秀二队.2006~2008连续三年入选NBA全明星首发阵容.2004入选梦六队。2006入选梦七队.2008入选梦八队.2005 NBA防守第二阵容。2005 NBA最佳第二阵容。2005 People Magazine's 50 Most Beautiful People。2005 Best Breakthrough Athlete ESPY winner。2006NBA最佳第二阵容。NBA LIVE 06游戏代言。
2005-2006赛季帮助热火队获得NBA总冠军和总决赛MVP
2006~2007连续夺得全明星技巧大赛冠军.
历史回顾:
[编辑本段]
1.2003年,入选美联社“全美第一球队”,成为马奎特队入选此奖项第一人;
2.同年,获年度美国球员大会提名,并被评为年度最佳防守球员;
3.两个赛季共得1281分,排在院校历史得分排名表的第20位,并以150次抢断、79个盖帽的成绩排名第9位;
4.2002-03赛季共得分710分,创下马奎逖大学单个赛季得分最高记录;
5.带领马奎特大学队在NCAA联赛中闯进四强,这是自1977年赢得全国锦标赛冠军后,马奎特大学第一次取得这样的好成绩。
6.2008年8月24日:作为梦八的一员获得29届北京奥运会男篮金牌
大学三年级(2002-03赛季):
1.入选民选全美第一球队;
2.获得全美球队沃顿奖提名,最后成为此奖项5名优胜者之一;
3.以平均得分21.5分的战绩在美国大学联盟(C-USA)中排第22位;
4.平均每场比赛4.4次助攻、2.2次抢断,在球员联合会中排名第八位;
5.在NCAA中西部地区的决赛中,马奎特金鹰队战胜肯塔基队进入全国4强,韦德得19分11个篮板11次助攻,这是马奎特队自1994年以后获得的第一个“三双”。
6.因为在中西部决赛,战胜匹兹堡队和肯塔基队的比赛中,取得共51分14个篮板15次助攻的出色战绩,当选为NCAA中西部决赛的最佳球员(MVP);
7.本赛季中有21场比赛得分超过20分;
8.在与图拉尼队的比赛中,韦德拿下个人职业生涯最高分35分;
9.NCAA联赛中,马奎逖队负于路易斯维尔队的比赛中,韦德拿下28分得8个篮板以及7次助攻。
大学二年级(2001-02赛季):
1.被美联社评为全美荣誉奖,并入选全美大学生联盟第一球队;
2.本赛季以平均每场比赛得17.8分,全美大学生联盟排名第8的成绩名列马奎逖队第一名;
3.以单个赛季总共得分571分的成绩创下马奎逖大学大二学生得分记录;
4.平均每场比赛得6.6个篮板,此成绩名列球队前茅;
5.平均每场比赛获得2.5个抢断,名列球队和全美大学生联盟前茅,并居全国第18位;
6.本赛中有9场比赛得分超过20分;
7.本赛季最高得分35分。
大学一年级(2000-01赛季);
未参加NCAA任何比赛,但是与球队一起训练。
个人能力:
[编辑本段]
1.以他的身体条件,做为一名后卫,韦德具有极优秀的弹跳能力和快速反应力
2.长距离投篮水平在马奎特队的3个赛季中稳定进步
个人情况:
[编辑本段]
家庭成员包括妻子斯诺瓦恩和儿子查瑞尔
职业生涯纪录 2004-05纪录
得分 48 04/14/05对 76人 48 04/14/05对 76人
投篮命中 18 04/14/05对 76人 18 04/14/05对 76人
出手次数 33 04/14/05对 76人 33 04/14/05对 76人
三分球命中 3 03/31/05对步行者 3 2次
三分球出手 6 03/31/05对步行者 6 03/31/05对步行者
罚球命中 18 03/07/05对 76人 18 03/07/05对 76人
罚球次数 23 03/07/05对 76人 23 03/07/05对 76人
进攻篮板 6 12/12/04对猛龙 6 2次
防守篮板 8 5次 8 7次
篮板总数 10 4次 10 5次
助攻 12 3次 12 3次
抢断 5 2次 6 03/16/04对黄蜂
盖帽 4 2次 4 2次
上场时间 49 04/14/05对 76人 49 04/14/05对 76人
总决赛记录:前四场比赛拿下129分,排在历史第二高仅次于艾弗森的141分.
专题推荐: