其实巴萨西甲队员的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解西甲巴萨~阵型和名单~,因此呢,今天小编就来为大家分享巴萨西甲队员的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
巴萨的小弟是哪个球队
莱万特。
莱万特足球俱乐部(Levante UD)是一家位于西班牙东部巴伦西亚市的俱乐部,现参加西班牙足球甲级联赛。莱万特以西班牙巴伦西亚市一海岸而命名,成立于1909年,早于同城对手瓦伦西亚足球俱乐部。2015-16赛季莱万特提前两轮降级至西乙联赛,2017-18赛季重回西甲联赛。
2022年5月12日,西甲第36轮,莱万特客场0-6不敌皇马,提前两轮降入西乙。
西甲巴萨、皇马球员一览表
巴萨名字号码位置首发均场进球助攻射门突破角球越位犯规被侵犯黄牌红牌扑救
何塞·曼努埃尔·平托 13门将 2 90.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
巴尔德斯 1门将 20 90.00' 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 48
丹尼尔·阿尔维斯 2后卫 20 87.14' 2 5 20 152 7 5 34 29 2 0 0
卡洛斯·普约尔 5后卫 18 86.17' 1 0 4 2 0 2 16 18 4 0 0
杰拉尔德·皮奎 3后卫 18 85.95' 1 0 13 7 0 1 20 7 7 1 0
安德雷斯·伊涅斯塔 8中场 21 85.86' 4 6 27 56 22 4 19 42 2 0 0
里奥尼·梅西 10前锋 18 83.75' 23 11 101 36 34 16 16 35 1 0 0
比利亚 7前锋 20 83.25' 13 5 90 34 1 52 20 11 1 1 0
布斯克茨 16中场 16 82.00' 1 2 5 7 0 1 17 47 2 0 0
谢尔雷·麦克斯威尔 19后卫 12 79.79' 0 1 6 33 1 3 5 7 2 0 0
埃里克·阿比达尔 22后卫 13 79.33' 0 1 3 35 0 0 9 8 1 0 0
哈维 6中场 17 72.37' 3 4 23 27 73 1 4 25 1 0 0
佩德里托 17前锋 15 66.24' 9 9 45 48 1 11 22 18 0 0 0
加博埃尔·米利托 18后卫 2 52.50' 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
马斯切拉诺 14中场 9 46.29' 0 0 3 1 0 0 11 18 3 0 0
克拉罗·阿德里亚诺·科雷亚 21后卫 4 44.00' 0 2 7 25 1 0 5 3 1 0 0
瑟亚多·凯塔 15中场 8 43.50' 1 0 9 5 0 0 15 17 1 0 0
蒂亚戈 30中场 1 37.20' 0 1 4 6 3 0 4 3 1 0 0
博扬 9前锋 4 25.88' 3 2 20 14 0 2 6 4 0 0 0
杰弗兰·苏亚雷斯 11前锋 1 4.75' 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
皇马名字号码位置首发均场进球助攻射门突破角球越位犯规被侵犯黄牌红牌扑救
伊格尔·卡西利亚斯 1门将 20 90.00' 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 37
拉莫斯 4后卫 14 90.00' 1 0 10 24 0 0 24 16 4 2 0
哈比·阿隆索 14中场 20 89.65' 0 2 12 32 61 0 24 25 7 1 0
卡瓦略 2后卫 18 89.56' 2 0 7 2 0 1 19 7 7 0 0
克里斯蒂亚洛·罗纳尔多 7前锋 21 89.14' 21 6 144 80 2 6 21 48 4 0 0
佩佩 3后卫 17 88.59' 1 0 3 1 0 0 21 15 5 1 0
马塞洛 12后卫 21 86.95' 0 2 16 53 1 1 19 35 5 0 0
伊瓜因 20前锋 16 82.75' 9 3 52 20 0 35 13 13 1 0 0
萨米·凯迪拉 24中场 16 76.83' 0 0 14 9 0 2 24 21 5 0 0
梅苏特·厄齐尔 23中场 18 72.70' 5 8 24 50 49 8 7 26 0 0 0
安赫尔·迪马里亚 22中场 17 69.50' 5 7 47 85 5 9 17 21 2 0 0
阿贝罗阿 17后卫 11 68.93' 1 0 6 28 0 1 22 16 3 0 0
L.迪亚拉 10中场 7 54.43' 0 3 10 1 0 0 36 6 1 0 0
劳尔·阿尔比奥尔 18后卫 3 47.67' 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0
杜德克 25门将 1 45.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
阿丹 13门将 0 45.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
卡里姆·本泽马 9前锋 6 37.00' 5 2 34 18 1 9 8 14 0 0 0
佩德罗·里昂 21中场 2 32.88' 1 0 12 18 6 0 3 5 0 0 0
M.迪亚拉 6中场 1 22.60' 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0
塞尔吉奥·卡拉雷斯 16中场 1 20.80' 0 0 1 1 0 1 6 0 2 0 0
格兰内罗 11中场 1 20.25' 0 0 2 5 4 0 3 4 1 0 0
亚历 33中场 0 18.00' 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
埃泽奎尔·马可洛·加雷 19后卫 0 14.00' 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
胡安·卡洛斯 26中场 0 12.00' 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
大卫-马特奥斯 15后卫 0 8.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
álvaro.Morata Martín 33前锋 0 1.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕切科 30门将- 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡安佛兰-中场- 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.费尔南德斯 27门将- 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里查多·卡卡 8中场- 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲁本·加戈 5中场- 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西甲巴萨~阵型和名单~
巴萨主教练英文名生日
瓜迪奥拉 Pep.Guardiola 1971-01-18
2009/2010赛季巴萨球员名单
球衣号球员英文名位置生日国籍身高(cm)体重(kg)出场次数进球数
1巴尔德斯 Victor Valdes门将 1982-01-14西班牙 186 76 0 0
2阿尔维斯 Daniel右前卫 1983-05-06巴西 171 64 0 0
3皮克 Gerard Pique中后卫 1987-02-02西班牙 191 81 0 0
4马克斯 Rafael Marquez中后卫 1979-02-13墨西哥 177 75 0 0
5普约尔 Carles Puyol中后卫 1978-04-13西班牙 178 78 0 0
6哈维 Xavi中前卫 1980-01-25西班牙 170 68 0 0
8伊涅斯塔 Andres Iniesta前卫 1984-05-11西班牙 169 64 0 0
9伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic中锋 1981-10-03瑞典 192 84 0 0
10梅西 Lionel Messi前锋 1987-06-24阿根廷 170 63 0 0
11博扬 Bojan Krkic前锋 1990-08-28西班牙 170 65 0 0
13平托 Jose Pinto门将 1975-11-08西班牙 186 84 0 0
14亨利 Thierry Henry中锋 1977-08-17法国 188 83 0 0
15凯塔 Seydou Keita前卫 1980-01-16马里 183 75 0 0
16布斯克茨 Sergi Busquets前卫 1988-07-16西班牙 189 73 0 0
17佩德里托 Pedrito前锋 1987-07-28西班牙 182 75 0 0
18米利托 Gabriel Milito中后卫 1980-09-07阿根廷 177 78 0 0
19马克斯维尔 Maxwell左后卫 1981-08-27巴西 176 73 0 0
21齐格任斯基 Dmytro Chygrynskyy后卫 1986-11-07乌克兰 190 81
22阿比达尔 Eric Abidal中后卫 1979-09-11法国 186 75 0 0
24亚亚·图雷 Yaya Toure后腰 1983-05-13科特迪瓦 187 78 0 0
进攻时时4-3-3防守的时候也类似于4-5-1是以前全攻全守打发的演变~``
巴萨西甲队员的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于西甲巴萨~阵型和名单~、巴萨西甲队员的信息别忘了在本站进行查找哦。
专题推荐: