本篇文章给大家谈谈西甲q,以及西甲几时开打对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
梅西简历
梅西(1987年6月24日-),阿根廷足球员,现效力于西班牙足球甲级联赛的巴塞罗那俱乐部,司职右边锋,亦为阿根廷现役国脚。梅西脚法出众,突破能力当今无人能出其右,被称为“新马拉多纳”,是当今世界足坛最杰出的足球运动员之一。梅西梅西2008-2009赛季率领球队连夺西甲、国王杯和欧冠三个冠军,成就了西班牙球队史无前例的三冠王。2009年7月,梅西和俱乐部签订新约,新约在2005年9月的条款基础上大幅度加薪,并且将违约金提升至3亿欧元。
青少年时期
5岁时梅西开始为当地的格兰多里俱乐部踢球,教练就是他的父亲。7岁的时候这个小家伙就在纽维尔老男孩队倍受称赞。但梅西在11岁时被诊断出发育荷尔蒙缺乏,而这会阻碍他的骨骼生长。家里的经济条件难以承受小梅西的治疗费用,由于他的天赋被巴萨的雷克萨奇看中,在2000年将他带到诺坎普,梅西举家搬迁到欧洲。在2000年9月,年仅13岁身高只有140cm的梅西去了巴塞罗那试训。在试训期间,梅西的表现征服了巴萨青年队教练,他们迫不及待的与梅西签订了一份2012年才会到期的工作合同,却忘记国际足联相关规定,未满20岁的球员不得和俱乐部签定5年以上的工作合同。巴塞罗那俱乐部在帮助西成长方面作出了巨大的努力,在俱乐部所安排的治疗下,梅西在2003年身高已经达到1米7。加泰罗尼亚人毫不犹豫的就给他在俱乐部注册并安排他去医疗部接受治疗。2008年这名来自罗萨里奥的21岁小伙子已经长到了170cm。在2003年11月的一场友谊赛中,年仅16岁的梅西首次代表巴萨一队出场。但梅西代表巴萨一队在正式比赛中出战还是在一年之后——2004年10月西甲联赛巴萨对西班牙人,梅西在第83分钟替换德科上场,也让阿根廷小将成为代表巴萨在联赛中出场的第二年轻球员。惟一超越他的是巴萨菲律宾裔传奇前锋阿尔坎塔拉,后者15岁便代表巴萨一队比赛。在阿根廷国家队,梅西从青年队级别开始崭露头角,05年世青赛上他以6球夺取最佳射手。06年,17岁3个月零22天的登场年龄,他成为代表阿根廷参加世界杯的最年轻球员。2008年,他赢得了首个国家队荣誉,代表阿根廷奥林匹克队夺取了金牌。
俱乐部生涯
2003年11月16日,梅西在和波尔图的友谊赛中首次代表巴萨一队出场(16岁零145天),一年后,他的西甲处子秀到来,在17岁零114天时,他代表巴萨在联赛中对阵西班牙人,成为巴萨史上第三年轻的出场者和俱乐部在联赛中出场的最年轻球员(后被博扬打破纪录)。05年5月1日,梅西对阿尔巴赛特时破门,17岁10个月零7天的年龄令他成为为巴萨攻**赛进球的最年轻者(后也被博扬打破)。 05-06赛季是梅西在巴萨崭露头角的一年,他在9月份获得了西班牙公民资格,在对乌迪内斯的欧冠比赛中首次亮相诺坎普,得到了球迷的起立鼓掌。不过06年3月份,他在和切尔西的比赛中拉伤肌肉,提前夺取欧冠奖杯退出了赛季。 06-07赛季,梅西成为了巴萨一队的主力,在26场中攻入14球。12月份在对萨拉戈萨时,梅西的跖骨骨折,被迫休养三个月。复出后梅西逐渐恢复状态,07年3月11日,他在对皇马的比赛中上演帽子戏法,成为继萨莫拉诺后首个在世纪对决中独中三元的球员。07年4月18日,梅西在国王杯半决赛对赫塔菲时**了球王马拉多纳在世界杯上的连过五人进球,而后来对西班牙人时,他的手球进球又被视为对马拉多纳上帝之手的**。 08-09赛季,梅西继承了小罗留下的10号球衣,这也是他在巴萨的巅峰之年。他在各项赛事中攻入38球,率队夺取了西甲、国王杯和欧冠的奖杯,并以9球成为欧冠最佳射手。凭借这一年的爆发,梅西一举登上世界之巅,在09年底,他当选了欧洲足球先生和世界足球先生。
西甲最新助攻榜
排名球员球队出场次数出场时间进球点球本轮助攻助攻
1梅西巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18
2 O.厄齐尔皇家马德里 36 2568 6 0 1 17
3阿尔维斯巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15
4 X.普列托皇家社会 37 3238 7 4 1 13
5马塔瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12
6 C.罗纳尔多皇家马德里 34 2901 40 8 3 11
7 A.迪马里亚皇家马德里 35 2324 6 0 0 11
8卡索拉维拉里尔 37 2901 5 0 0 10
9博尔哈维拉里尔 35 2960 3 0 0 8
10瓦尔多莱万特 29 2120 2 0 0 8
11佩德里托巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7
12卡列永西班牙人 37 2959 6 0 0 7
13雷耶斯马德里竞技 34 2933 6 0 2 7
14维尔杜西班牙人 37 3135 5 0 1 7
15伊劳拉毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7
16华金瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7
17埃利塞乌马拉加 35 2947 4 0 0 7
18哈维巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7
19加维兰赫塔菲 18 1265 2 0 0 7
20韦波马洛卡 34 2640 11 0 0 6
21加比萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6
22伊瓜因皇家马德里 17 1316 10 0 0 6
23 D.洛佩斯毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6
24 L.加西亚西班牙人 37 2991 6 4 0 6
25巴勃罗瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6
26洛伦特皇家社会 19 1319 5 0 0 6
27卡斯特罗马洛卡 33 2198 5 2 1 6
28 D.佩罗蒂塞维利亚 31 2326 3 0 0 6
29杜达马拉加 20 1590 3 0 0 6
30肖杰伊奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6
31基科赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6
32阿隆索皇家马德里 34 2663 0 0 0 6
33内格雷多塞维利亚 38 2619 20 4 0 5
34罗西维拉里尔 36 3028 18 4 0 5
35比利亚巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5
36 K.本泽马皇家马德里 33 1886 15 0 0 5
37弗兰马德里竞技 32 2189 8 0 0 5
38卡穆纳斯奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5
39 Sim??o Atl??tico de Madrid 16 1319 4 1 0 5
40胡安卢莱万特 30 2308 3 0 0 5
41阿波尼奥马拉加 27 2176 2 2 0 5
42胡安弗兰马德里竞技 33 2141 2 0 1 5
43伯纳德罗阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5
44穆尼蒂斯桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5
45普纳尔奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5
46奥斯瓦尔多西班牙人 24 1748 13 2 1 4
47德尔莫拉尔赫塔菲 30 2427 9 2 0 4
48比亚蒂阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4
49 S.费尔南德斯马拉加 30 1906 7 0 0 4
50卡卡皇家马德里 14 812 7 2 0 4
51 M.米格尔希洪 37 2500 6 0 0 4
52加比隆多毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4
53 R.苏亚雷斯莱万特 28 1570 5 1 0 4
54 J.德古斯曼马洛卡 33 2869 5 1 1 4
55阿朗达奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4
56阿尔伯特阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4
57帕雷霍赫塔菲 36 2495 3 0 0 4
58马塞洛皇家马德里 32 2737 3 0 0 4
59巴内加瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4
60索里亚诺奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4
61纳瓦斯塞维利亚 15 1349 1 0 0 4
62乌切萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4
63索尔达多瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3
64尼尔马维拉里尔 31 2368 11 0 0 3
65卡斯特罗希洪 28 2359 9 5 0 3
66 A.洛佩斯拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3
67伊涅斯塔巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3
68托格罗毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3
69里奥斯赫塔菲 31 2235 7 0 0 3
70米库赫塔菲 31 2192 7 0 0 3
71乌切阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3
72 K.巴克西奥格鲁桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3
73 M.佩雷拉马洛卡 35 2306 5 0 0 3
74 E.恩苏马洛卡 38 2953 4 0 0 3
75蒂亚戈马德里竞技 31 2396 4 0 0 3
76森多呀赫库莱斯 23 775 3 0 0 3
77里基拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3
78布劳里奥萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3
79乔纳斯.冈萨尔维斯瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3
80科洛托拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3
81赫雷**拉戈萨 33 2619 2 0 0 3
82苏亚雷斯马德里竞技 27 1649 2 0 0 3
83托特赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3
84苏赛塔毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3
85 J.马修瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3
86布斯克茨巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3
87 R.加西亚马德里竞技 29 1576 1 0 0 3
88桑切斯赫塔菲 29 1898 1 0 0 3
89恩德里塞维利亚 26 1555 1 0 0 3
90拉森桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3
91戈麦斯马拉加 30 2581 0 0 0 3
92马尔蒂马洛卡 34 2811 0 0 0 3
93里维拉希洪 30 2561 0 0 0 3
94阿奎罗马德里竞技 32 2676 20 1 0 2
95费尔南多毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2
96 Jos?? Salom??n M??laga 30 2422 14 0 0 2
97费利佩莱万特 27 1715 13 1 0 2
98卡努特塞维利亚 28 1891 12 3 0 2
99阿杜里斯瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2
100 N.巴尔德斯赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2
101斯图亚尼莱万特 30 1264 8 0 0 2
102博扬巴塞罗那 27 928 6 1 0 2
103 D.科斯塔马德里竞技 28 1325 6 0 0 2
104穆尼埃恩毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2
105卡尼维拉里尔 34 2111 5 0 0 2
106 M.鲁本维拉里尔 31 1313 5 0 0 2
107 M.阿兰布鲁皇家社会 33 2372 5 0 0 2
108 I.拉基蒂奇塞维利亚 13 1098 5 0 0 2
109胡安谧马拉加 17 592 4 0 0 2
110凯塔巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2
111 S.拉莫斯皇家马德里 31 2701 3 1 2 2
112维克托马洛卡 19 832 3 0 0 2
113 T.戈麦斯赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2
114 Q.奥苏乌-阿贝耶马拉加 25 1469 2 0 0 2
115雷纳托塞维利亚 24 1185 2 0 0 2
116塞尔吉奥奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2
117 D.博阿滕赫塔菲 32 2631 2 0 0 2
118庞齐奥萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2
119 J.阿里兹门蒂赫塔菲 19 757 2 0 0 2
120皮尼略斯桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2
121 Jos?? Luis M??laga 23 1630 2 0 0 2
122 Enzo马拉加 20 710 2 0 1 2
123阿尔瓦罗.塞尤多奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2
124 X.穆诺斯莱万特 26 1331 1 0 0 2
125蒙里亚尔奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2
126托雷洪桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2
127格拉内罗皇家马德里 20 820 1 0 0 2
128卡斯克罗赫塔菲 27 1317 1 0 0 2
129卡塞雷斯塞维利亚 25 2128 1 0 1 2
130奥尔拜斯毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2
131卡塔拉维拉里尔 17 992 1 0 0 2
132菲利佩马德里竞技 27 2067 1 0 0 2
133 P.阿尔巴雷茨拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2
134 D.埃斯特拉达皇家社会 19 1625 1 0 0 2
135 Ignacio希洪 18 1419 1 0 0 2
136法里诺斯赫库莱斯 12 892 1 0 0 2
137科尔特斯赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2
138科斯塔瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2
139米格尔瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2
140达波塞维利亚 24 1952 0 0 0 2
141曼内赫塔菲 31 2614 0 0 0 2
142索里亚诺维拉里尔 37 3274 0 0 0 2
143 A.洛佩斯维拉里尔 18 1592 0 0 0 2
144 M.巴勃罗拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2
145 P.迪奥普桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2
146希斯马桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2
147 L.迪亚拉皇家马德里 26 1726 0 0 0 2
148 C.冈萨雷斯希洪 18 909 0 0 0 2
149洛佩斯马德里竞技 18 1381 0 0 0 2
150卡内拉希洪 17 1317 0 0 0 2
151洛拉希洪 36 3170 0 0 0 2
152乌伊法卢西马德里竞技 32 2879 0 0 0 2
153奥斯卡毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2
154 P.莫斯奎拉赫塔菲 14 401 0 0 0 2
155 R.佩雷斯拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2
156奥蒂斯阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2
157 I.马丁内斯毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2
158阿科斯塔塞维利亚 10 272 0 0 0 2
159 X.纳达尔莱万特 25 1174 0 0 0 2
160萨尔托瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2
161特杰拉马洛卡 16 810 0 0 0 2
162 M.加斯帕维拉里尔 22 1833 0 0 0 2
163 V.德米多夫皇家社会 13 1092 0 0 0 2
164法比亚诺塞维利亚 21 1390 10 3 0 1
165 M.罗森贝里桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1
166乌洛阿阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1
167塔穆多皇家社会 31 1822 7 0 0 1
168 A.格里斯曼皇家社会 37 2863 7 0 0 1
169诺尤伊拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1
170多斯桑托斯桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1
171马丁内斯毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1
172科斯塔瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1
173拉菲塔萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1
174德伦特赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1
175 J.雅罗西克萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1
176皮克巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1
177 S.加西亚西班牙人 21 1174 3 0 0 1
178瓦多茨奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1
179 R.约尔达莱万特 17 730 2 0 0 1
180 D.里瓦斯皇家社会 32 2577 2 0 0 1
181科罗纳阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1
182阿尔宾赫塔菲 18 697 2 0 1 1
183 J.M.莫雷诺西班牙人 29 2226 2 0 0 1
184 D.祖鲁图萨皇家社会 36 2521 2 0 0 1
185卡普德维拉维拉里尔 31 2635 2 0 0 1
186瓜尔达多拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1
187亨里克桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1
188科尔萨桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1
189 G.桑戈伊希洪 19 1089 2 0 0 1
190德尔奥尔诺莱万特 22 1897 2 0 0 1
191 S.布塔哈尔萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1
192纳诺莱万特 32 2608 2 0 0 1
193阿尔法罗塞维利亚 20 715 2 0 1 1
194 Jorge Atl??tico de Madrid 17 841 2 0 0 1
195 A.卡斯特罗希洪 16 948 2 0 0 1
196惠灵顿马拉加 31 2790 1 0 0 1
197 S.巴勒斯特罗斯莱万特 35 3133 1 0 0 1
198塞纳维拉里尔 20 1217 1 0 0 1
199奥尔蒂斯阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1
200 F.瓦加斯阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1
201 I.安索特吉皇家社会 32 2810 1 0 0 1
202迪亚兹赫塔菲 35 3101 1 0 0 1
203 J.蒙特罗莱万特 22 746 1 0 0 1
204 M.姆巴米阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1
205洛德里格斯拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1
206 M.A.罗德里格斯桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1
207佩佩皇家马德里 26 2225 1 0 0 1
208戈伊通阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1
209 M.托帕尔瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1
210巴雷拉马德里竞技 15 1070 1 0 0 1
211 J.萨尔庞皇家社会 16 325 1 0 0 1
212波拉多桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1
213 J.苏亚雷斯巴塞罗那 9 337 1 0 0 1
214卡列哈奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1
215 F.佩纳赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1
216伊图拉斯普毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1
217 J.奥尔特内策毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1
218 Arnaldo M??laga 8 231 0 0 0 1
219 S.席尔瓦马拉加 24 1220 0 0 0 1
220阿尔贝尔达瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1
221 D.佐科拉塞维利亚 23 1546 0 0 0 1
222卡佩尔塞维利亚 27 1573 0 0 0 1
223 X.托雷斯莱万特 35 3071 0 0 1 1
224 Jos?? Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1
225 M.雅格布森阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1
226 M.冈萨雷斯皇家社会 32 2674 0 0 0 1
227奇卡西班牙人 29 2499 0 0 0 1
228 C.马丁内斯皇家社会 25 2205 0 0 0 1
229米歇尔阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1
230 A.德拉贝拉皇家社会 30 2529 0 0 0 1
231 M.穆萨基奥维拉里尔 31 2435 0 0 0 1
232 D.加西亚西班牙人 17 1301 0 0 0 1
233瓦莱隆拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1
234米歇尔拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1
235阿德里亚诺巴塞罗那 15 947 0 0 0 1
236阿德里安桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1
237弗朗西斯桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1
238马克斯维尔巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1
239迪亚斯马洛卡 19 1710 0 0 0 1
240 A.阿贝罗阿皇家马德里 27 1893 0 0 0 1
241赫迪拉皇家马德里 25 1836 0 0 0 1
242卡纳莱斯皇家马德里 10 281 0 0 0 1
243 A.多明戈斯瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1
244穆蒂里加马拉加 19 1553 0 0 0 1
245瓜伦特塞维利亚 7 307 0 0 0 1
246朱卡拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1
247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1
248迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1
249安吉尔希洪 26 2137 0 0 0 1
250鲁菲特赫库莱斯 15 529 0 0 0 1
251梅里达马德里竞技 18 672 0 0 0 1
252 J.维克托马洛卡 32 2099 0 0 0 1
253波尔蒂略马拉加 17 765 0 0 0 1
254 A.L.罗德里格斯阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1
255胡**赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1
256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1
257帕雷德斯萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1
258罗德里格斯塞维利亚 5 221 0 0 0 1
259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1
260卡马乔马拉加 15 1068 0 0 0 1
261桑切兹塞维利亚 7 561 0 0 0 1
262 Juli??n Racing 7 215 0 0 0 1
263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1
264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1
西甲几时开打
新浪体育讯北京时间7月10日晚,西班牙足协公布了2009-10赛季的西甲赛程。联赛首轮,卫冕冠军巴萨坐镇诺坎普球场迎战希洪竞技队,而“银河战舰Ⅱ”皇马则在伯纳乌球场与“克星”拉科鲁尼亚队交锋。由于巴萨在8月28日还要参加一场同顿涅茨克矿工队的欧洲超级杯赛,所以他们的首场联赛将顺延到8月31日(周一)晚进行。
2009-10赛季的西甲将于8月29日拉开战幕直至2010年5月16日结束,历时8个半月,由于明年是世界杯年除了国际比赛日,国王杯和欧战之外,西甲总共有四次一周双赛,分别是在9月23日第4轮,3月24日第28轮,4月14日第32轮和5月5日第36轮。
引人关注的西班牙“世纪大战”首回合比赛被安排在第12轮的11月28日进行,由巴萨主场迎战皇马,而次回合在伯纳乌的比赛将在4月10日第31轮展开。
皇马与马竞的马德里德比战定在11月8日的第10轮和2010年3月27日的第29轮,皇马先客后主。巴萨同西班牙人的巴塞罗那德比时间则是12月13日第14轮巴萨主场,2010年4月18日第33轮,西班牙人主场。
2009-10赛季西甲首轮交锋对阵如下:
瓦伦西亚 vs塞维利亚
皇家马德里 vs拉科鲁尼亚
巴塞罗那 vs希洪竞技
马拉加 vs马德里竞技
阿尔梅里亚 vs巴拉多利德
马洛卡 vs赫雷斯
桑坦德 vs赫塔费
奥萨苏纳 vs比利亚雷亚尔
萨拉戈萨 vs特内里费
毕尔巴鄂 vs西班牙人
下面的链接是详细赛程:
http://blog.163.com/q.q0101qq/blog/static/757803402009614101122247/
关于西甲q,西甲几时开打的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。
专题推荐: