本篇文章给大家谈谈全运会金牌排行,以及全运会奖牌排行榜对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

历届全运会金牌榜

历届全运会奖牌榜

全运会金牌排行?全运会奖牌排行榜

http://www.tianyaclub.com/new/Publicforum/Content.asp?idWriter=0&Key=0&strItem=sport&idArticle=76569&flag=1

第1届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1*** 117 95 64

2上海 34 36 16

全运会金牌排行?全运会奖牌排行榜

3北京 42 44 38

4广东 31 26 25

5山东 21 21 20

6河北 20 27 32

7内蒙古 18 17 7

全运会金牌排行?全运会奖牌排行榜

8黑龙江 15 24 12

9四川 10 11 16

10福建 10 11 10

第2届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1*** 72 53 37

2上海 38 53 28

3北京 42 44 38

4广东 30 22 19

5山东 17 14 12

6河北 16 14 21

7山西 10 6 8

8广西 10 0 5

9四川 9 11 13

10辽宁 9 9 11

第3届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1广东 38 26 23

2北京 36 20 23

3*** 19 18 28

4上海 19 22 25

5吉林 15 13 18

6黑龙江 14 16 18

7辽宁 13 15 15

8广西 13 11 9

9福建 11 18 19

10江苏 10 13 8

第4届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1*** 50 42 46

2北京 44 42 53

3广东 44 41 39

4黑龙江 38 52 32

5上海 36 32 33

6吉林 30 21 31

7辽宁 28 28 16

8山西 21 18 16

9山东 21 14 12

10江苏 19 20 34

第5届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1广东 36 25 24.5

2上海 33 35 30

3辽宁 22 18 21

4北京 17 24 22

5*** 16 28 20

6江苏 13 17 11

7浙江 11 15 10

8广西 11 12 6

9山西 11 9 9

10福建 11 5 10

第6届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1广东 54 35 36

2上海 32 29 25

3辽宁 32.5 30 19

4北京 17 23 25

5山东 12 17 19

6四川 17 19 14

7湖北 15 13 20

8江苏 9 15 16

9浙江 17.5 13 8

10河北 11 12 15

第7届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1辽宁 44 48 44

2广东 29 28 26

3上海 26 19 16

4北京 21 20 23

5湖北 19 12 11

6河南 19 8 17

7江苏 18 12 18

8四川 15 14 22

9湖南 14 13 13

10*** 14 12 10

第8届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1上海 42 34 32

2辽宁 39.5 43.5 29.5

3山东 25 22 25

4广东 24.5 31.5 37.5

5*** 24.5 25.5 24.5

6江苏 23 15 24

7北京 20 33 12.5

8吉林 19 9.5 6

9湖南 17.5 10 13.5

10浙江 17 10 7.5

第9届全运会金牌榜

排名单位金牌银牌铜牌

1广东 69.5 48 51.5

2辽宁 41 31.5 28.5

3*** 33 26 28

4上海 29.5 29.5 24.5

5江苏 24.5 21.5 25

6北京 23 27 22.5

7山东 22 22 22

8湖南 19.5 14.5 17

9浙江 12.5 12.5 17.5

10湖北 12.5 6.5 11

十三届全运会金牌榜

天津全运会首次取消奖牌榜。

2017年8月27日,第十三届全运会将在天津开幕。提到全运会,我们总会想到三个字“怪现象”。为了拿金牌,各省市想尽一切办法,比如“双计分”、“假摔让金牌”等。因为,全运会的成绩事关地方体育局领导的升迁。正是这种“唯金牌论”,催生出了全运会种种不可思议的怪现象。天津全运会取消了奖牌榜,也让全运会回归了“发展体育运动、增强人民体质”的初心,成为群众运动健身的舞台。

全运会首次不设金牌榜排名:全新赛制

不排名:天津全运会是首届不设金牌榜排名的全运会,只公布比赛成绩榜,不再分别公布各省区市的金牌、奖牌和总分排名。计分十三运还是给每个名次计分的,只是不公布排名。

奥运计分:从前,运动员在奥运会上获得前8名的成绩都会带入全运会进行计分排名。如今,奥运会、亚运会等的成绩全部不再带入全运会。

冬运:此前,全运会还有冬季项目的比赛,一般提前到冬季进行,然后算入总金牌榜。

十二运的冬季项目放到冬运会合并进行,仍带入全运会。

而十三运既然没有金牌榜排名,带入就没有必要了。值得一提的是,为了配合北京冬奥会的推广,十三运特别增设了轮滑冰球比赛。

提前项目: 21世纪以来,全运会早有个别项目异地举行、提前举行的先例。十三运也不例外,除了众多群体项目外,共有21个竞体项目在开幕式前就全部比赛完毕,另有多个项目在开幕式前开始比赛。

跨省组合:十三运还历史性地出现了部分指定项目的“跨省组合”,例如跳水的双人项目、田径和游泳的接力项目,还有部分水上多人艇项目等,主要是出于国家队集训和奥运争光的考虑。跨省组合获得金牌,组合中的每个代表团都能得到1枚金牌。

与***共同培养:就是从前说的“与***双计分”,从前***队的运动员夺得1枚金牌,输送的地方队也算获得1枚金牌,这点至今没有改变。只是因为没有金牌榜排名了,因而换成“与***共同培养”的说法。

三大球321:全运会之前曾有过三大球冠军算3枚金牌、亚军算2枚金牌、季军算1枚金牌的做法,本届也取消了。

全运会奖牌排行榜

2021年全运会奖牌排行榜:山东、广东、浙江、江苏、上海。

1、山东

2021年第十四届运动会奖牌榜,山东队以58枚金牌,排行第一。另获银牌55枚,铜牌47枚,总奖牌数160枚。

2、广东

2021年第十四届运动会奖牌榜,广东队以54枚金牌,排行第二。另获银牌32枚,铜牌56枚,总奖牌数142枚。

3、浙江

2021年第十四届运动会奖牌榜,浙江队以44枚金牌,排行第三。另获银牌35枚,铜牌37枚,总奖牌数116枚。

4、江苏

2021年第十四届运动会奖牌榜,江苏队以42枚金牌,排行第四。另获银牌35枚,铜牌39枚,总奖牌数116枚。

5、上海

2021年第十四届运动会奖牌榜,上海队以36枚金牌,排行第五。另获银牌27枚,铜牌28枚,总奖牌数91枚。

十一届全运会历界金牌榜谁知道啊

第一届:奖牌设置:金牌384枚;银牌405枚;铜牌380枚。

破纪录人数和人次:2人2队四次打破世界纪录;64人844次打破106个单项的全国纪录。

奖牌榜:

名次单位金牌银牌铜牌

1*** 117 95 64

2上海 46 34 36

3北京 42 44 38

4广东 31 26 25

5山东 21 21 20

6河北 20 27 32

7内蒙古 18 17 7

8黑龙江 15 24 12

9四川 10 11 16

10福建 10 11 10

11山西 10 7 9

12贵州 8 8 9

13安徽 7 7 6

14吉林 6 8 12

15辽宁 4 9 15

16江苏 4 20 17

17湖北 3 10 13

18浙江 3 3 3

19湖南 3 2 3

20云南 2 6 2

21河南 2 3 4

22甘肃 2 1 2

23陕西 1 5 5

24新疆 1 3 8

25江西 1 1 1

26广西 0 5 9

27青海 0 0 1

第二届:奖牌设置:金牌300枚;银牌303枚;铜牌300枚。

破纪录人数和人次:24人10次打破9项世界纪录,有331人469次打破130项全国纪录。

奖牌榜:

名次单位金牌银牌铜牌

1*** 72 53 37

2上海 38 53 28

3北京 30 22 19

4广东 23 21 17

5山东 17 14 12

6河北 16 14 21

7山西 10 6 8

8广西 10 0 5

9四川 9 11 13

10辽宁 9 9 11

11黑龙江 8 16 15

12福建 8 7 11

13内蒙古 6 8 16

14江苏 6 6 17

15湖北 6 4 6

16安徽 6 3 9

17新疆 4 8 2

18陕西 4 3 3

19云南 3 10 7

20吉林 3 7 9

21** 3 2 2

22浙江 2 8 3

23贵州 2 6 7

24江西 2 4 8

25河南 2 4 4

26湖南 2 3 10

27青海 1 3 7

28云南 0 1 2

29甘肃 0 1 1

第三届:奖牌设置:金牌310枚;银牌309枚;铜牌311枚。

破纪录人数和人次:1个队4人6次打破3项世界纪录,2人2次平2项世界纪录;49个队83人197次打破62项全国纪录;4队36人144次破58项青少年全国纪录。

奖牌榜:

名次单位金牌银牌铜牌

1广东 38 26 23

2北京 36 30 23

3*** 19 18 28

4上海 19 22 25

5吉林 15 13 18

6黑龙江 14 18 16

7辽宁 13 15 15

8广西 13 11 9

9福建 11 18 9

10江苏 10 13 8

11河北 10 6 7

12山西 9 6 11

13内蒙古 9 5 3

14云南 7 12 8

15湖北 7 9 7

16山东 7 6 6

17哈尔滨 7 3 4

18安徽 5 7 9

19通化 5 6 1

20湖南 5 4 11

21天津 4 7 7

22四川 4 5 2

23陕西 4 4 8

24松花江 4 2 3

25江西 4 1 2

26甘肃 4 1 1

27青海 2 5 5

28齐齐哈尔 2 3 4

29新疆 1 3 0

30呼盟 1 0 2

31黑河 1 0 0

32宁夏 1 0 0

33浙江 0 7 6

34河南 0 6 7

35** 0 1 0

36贵州 0 0 2

37佳木斯 0 0 1

第四届:奖牌设置:金牌469枚;银牌471枚;铜牌469枚。

破纪录人数和人次:5人5次破5项世界纪录;2人3次破3项青年世界纪录;3人3次平3项世界纪录;12人24次破 8项亚洲纪录;36个队204人376次破102项全国纪录;2队6人10次破5项全国少年纪录。

奖牌榜:

名次单位金牌银牌铜牌

1*** 50 42 46

2北京 44 42 53

3广东 44 41 39

4黑龙江 38 52 32

5上海 36 32 33

6吉林 30 21 31

7辽宁 28 28 16

8山西 21 18 16

9山东 21 14 12

10江苏 19 20 34

11湖北 17 18 14

12广西 16 16 14

13新疆 15 9 3

14内蒙古 14 11 12

15河北 12 11 13

16浙江 11 18 16

17云南 10 7 9

18陕西 9 10 12

19四川 7 10 9

20湖南 6 6 11

21福建 5 6 7

22河南 5 4 3

23天津 4 11 9

24江西 3 5 5

25安徽 2 5 8

26甘肃 2 5 4

27青海 0 4 5

28宁夏 0 3 1

29贵州 0 1 2

30** 0 1 0

第五届:破纪录人数和人次:2人3次打破2项世界纪录;4人5次平3项世界纪录;创1项世界青年纪录;7人12次破9项亚洲纪录;64人38队142次破60项全国纪录。

奖牌榜:

名次单位金牌银牌铜牌

1广东 36 25 24.5

2上海 33 35 30

3辽宁 22 18 21

4北京 17 24 22

5*** 16 28 20

6江苏 13 17 11

7浙江 11 15 10

8广西 11 12 6

9山西 11 9 9

10福建 11 5 10

11四川 10 4 8

12江西 9 5 8

13黑龙江 9 3 10.5

14湖北 8 7 16

15内蒙古 8 7 7

16安徽 7 6 6

17天津 6 5 11

18吉林 6 4 4

19河北 5 8 11

20新疆 5 5 8

21山东 4 10 12

22云南 4 7 2

23青海 4 6 3

24河南 3 7 3

25湖南 3 4 2

26陕西 3 0 4

27火车头 1 1 1

28甘肃 1 0 0

29宁夏 0 1 1

30** 0 1 0

31贵州 0 0 1

第六届:破纪录人数和人次:10人2队17次破15项世界纪录;3人3次平3项世界纪录;2人2次超2项世界纪界;创造或超过48项亚洲纪录和最好成绩;创造85项全国纪录和最好成绩。

奖牌榜:

名次单位金牌银牌铜牌

1广东 54 35 36

2上海 32 29 25

3辽宁 32.5 30 19

4北京 17 23 25

5山东 12 17 19

6四川 17 19 14

7湖北 15 13 20

8江苏 9 15 16

9浙江 17.5 13 8

10河北 11 12 15

11*** 13 11 15

12湖南 8 15 10

13河南 11 12 12

14安徽 7 12 16

15广西 3 11 17

16云南 8 7 11

17黑友江 13 8 7

18福建 11 10 10

19天津 7 9 7

20内蒙古 14 10 4

21吉林 5 5 7

22陕西 8 5 3

23山西 6 5 6

24江西 3 4 6

25甘肃 4 4 1

26新疆 0 4 4

27贵州 1 3 3

28青海 1 0 3

29火车头 1 0 2

30银鹰 0 0 3

31宁夏 1 0 0

32前卫 0 1 1

33石油 0 1 0

34** 1 0 1

35煤矿 0 1 1

第七届:奖牌设置:金牌374枚;银牌367枚;铜牌362枚。

破纪录人数和人次:4人4次创4项世界记录;18人4队43次超21项世界记录;4人4次平3项世界记录;54人1队93次创34项亚洲记录;61人3队143次超66项亚洲记录;130人14队273次创117项全国记录。

奖牌榜:

单位金牌银牌铜牌名次

辽宁 44 48 44 1

广东 29 28 26 2

上海 26 19 16 3

北京 21 20 23 4

湖北 20.5 12 11 5

河南 20.5 8 17 6

江苏 18 12 18 7

四川 15 14 22 8

湖南 14 13 13 9

*** 14 12 10 10

山东 12 15 15 11

福建 11 4 2 12

安徽 11 3 10 13

内蒙古 10 12 10 14

山西 10 4 3 15

吉林 9 8 12 16

浙江 8 7 9 17

河北 7 15 11 18

广西 6 13 7 19

天津 5 15 7 20

新疆 5 3 9 21

黑龙江 4 13 11 22

甘肃 4 7 5 23

贵州 3 4 1 24

江西 3 3 5 25

云南 2 3 4 26

陕西 1 5 5 27

邮电 1 1 4 28

青海 1 1 3 29

前卫 1 1 3 30

海南 1 0 1 31

** 0 0 1 32

石油 0 0 1 33

煤矿 0 0 1 34

宁夏 0 0 1 35

第八届:奖牌设置:327枚金牌

破纪录人数和人次:179人659次超41项世界纪录,其中16人19次超7项奥运项目世界纪录;4人4次平3项世界纪录;100人3队367次超55项亚洲纪录;88人6队142次创66项全国纪录。

奖牌榜:

单位金牌银牌铜牌*金牌*银牌*铜牌名次

上海 42.0 34.0 30.0 1.0 6.0 0.5 1

辽宁 39.5 43.5 29.5 8.O 3.5 1.0 2

山东 25.O 22.0 25.0 1.O 3.O 3

广东 24.5 31.5 37.5 3.5 4

*** 24.5 25.5 24.5 2.5 4.5 2.5 4

江苏 23.O 15.0 24.O 1.O 1.0 2.0 5

北京 20.0 33.0 12.5 1.O 7.5 O.5 6

吉林 19.O 9.5 6.0 7.0 2.0 7

湖南 17.5 11.O 12.5 2.0 8

浙江 17.0 10.0 7.5 2.0 1.O 0.5 9

河南 14.5 11.0 20.0 1.5 1.0 2.0 10

四川 12.5 20.5 18.O 11

广西 12.5 11.0 7.5 2.0 2.O 1.5 12

湖北 12.5 10.5 9.O 3.5 3.5 2.O 13

黑龙江 9.5 11.0 8.0 1.5 14

内蒙古 9.5 9.0 9.0 15

山西 8.O 7.O 8.0 16

江西 8.O 4.O 3.0 17

河北 6.5 5.5 17.5 1.0 1.5 18

天津 5.5 10.0 8.0 1.0 19

安徽 5.5 4.5 10.O 1.O 20

福建 5.0 8.0 8.O 1.0 21

甘肃 4.O 4.5 6.0 1.5 22

新疆 3.O 3.O 5.0 23

贵州 2.5 3.O 3.5 1.0 O.5 24

火车头 2.0 1.O 3.0 25

香港 2.0 1.0 26

陕西 1.5 6.5 1.O 27

前卫 1.O 5.0 3.0 28

云南 1.O 3.5 5.O O.5 29

** 1.0 30

青海 0.5 2.O 31

重庆 2.5 2.5 32

银鹰 1.O 32

海南 2.O 33

宁夏 1.O 34

水利 1.O 34

总计: 380.5 378.5 369.0 36.O 45.0 14.0

*各代表团运动员在第二十六届奥运会和第十七届冬奥会获得的奖牌;在八运会上超创奥运会项目世界纪录增加的金牌,均已经计入八运会奖牌中。

第九届:奖牌设置:358块金牌。

破纪录人数和人次:共有24人35次超7项世界纪录,6人1队7次创6项亚洲纪录,28人41次超9项亚洲纪录,32人4队52次创37项全国纪录。

奖牌榜:

名次代表团金牌银牌铜牌

1广东 69.5 48 51.5

2辽宁 41 31.5 28.5

3*** 33 26 28

4上海 29.5 29.5 24.5

5江苏 24.5 21.5 25

6北京 23 27 22.5

7山东 22 22 22

8湖南 19.5 14.5 17

9浙江 12.5 12.5 17.5

10湖北 12.5 6.5 11

11吉林 12 17 10

12河北 12 10.5 10.5

13四川 9 16 21.5

14福建 9 9 12.5

15黑龙江 8.5 10 12

16山西 8.5 7 2

17陕西 8.5 4.5 4

18天津 8 8 9

19河南 7.5 18.5 10

20广西 7 7.5 7.5

21云南 7 7.5 5.5

22内蒙古 6.5 2.5 5.5

23安徽 3.5 8.5 11

24甘肃 3.5 4.5 6.5

25江西 3 9.5 5.5

26新疆 2 5 2

27香港 2 2 1

28前卫 2 0 2

29贵州 1.5 2.5 4.5

30重庆 1.5 2.5 3

31海南 1 2.5 2

32火车头 1 1.5 1.5

33青海 0 1 2

34** 0 1 0.5

35宁夏 0 0.5 3

36建设 0 0 2

37金融 0 0 1

第十届:

排名代表队奖牌总数比赛奖牌奥运奖牌

金银铜总数金银铜金银铜

01江苏 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2

02广东 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2

02*** 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2

03山东 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0

04北京 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2

05辽宁 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7

06浙江 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2

07上海 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2

08福建 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2

09黑龙江 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2

10天津 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0

11河南 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0

12河北 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1

13湖南 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2

14四川 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1

15江西 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0

16吉林 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6

17山西 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0

18安徽 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0

19湖北 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0

20广西 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2

21云南 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0

22陕西 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2

23甘肃 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0

24火车头 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0

25新疆 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0

26内蒙古 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0

27重庆 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0

28个人 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

29海南 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

30贵州 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2

31香港 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0

32前卫 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0

33宁夏 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0

34新疆生产建设兵团 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0

35煤矿 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

36青海 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

37通信 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

总计 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39

文章分享结束,全运会金牌排行和全运会奖牌排行榜的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯