大家好,关于cctv新闻频道节目表很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于btv新闻频道节目表的知识,希望对各位有所帮助!
中星九号最新节目表
CCTV-1 1001 2100 3560
CCTV-2 1002 3119 2541
CCTV-7 1003 2120 2531
CCTV-10 1004 3139 3530
四川康巴藏语 1005 2140 3220
CCTV-12 1006 3159 3210
兵团卫视 1007 3169 3200
CCTV-新闻 1008 3179 3190
CCTV-少儿 1009 3189 3180
CETV-1 1010 3199 3170
BTV-1 1011 3209 3160
TJTV-1 1012 3219 2141
云南卫视 1043 3529 3140
**汉语 1044 2530 2121
**藏语 1045 2540 3120
陕西卫视 1046 3559 2101
包2(频率11920)
河北卫视 1015 3249 3640
山西卫视 1016 3259 2621
内蒙古卫视 1017 2260 2611
内蒙古蒙语频道 1018 2270 2601
辽宁卫视 1019 3289 3360
吉林卫视 1020 3299 3350
吉林朝语频道 1021 2300 3340
黑龙江卫视 1022 3319 3330
东方卫视 1023 3329 3320
江苏卫视 1024 3339 2301
浙江卫视 1025 3349 3300
安徽卫视 1026 3359 3290
新疆汉语 1051 2600 2271
新疆维语 1052 2610 2261
新疆哈语 1053 2620 3260
陕西农林 1054 3639 3250
包3(频率11960)
福建东南卫视 1029 3389 3600
江西卫视 1030 3399 2581
山东卫视 1031 3409 3570
河南卫视 1032 3419 3500
湖北卫视 1033 3429 3490
湖南卫视 1034 3439 3480
广东卫视 1035 3449 3460
广西卫视 1036 3459 3450
重庆卫视 1038 3479 3440
四川卫视 1039 3489 3430
贵州卫视 1040 3499 3420
甘肃卫视 1047 3569 3410
青海藏语 1049 2580 3400
宁夏卫视 1050 3599 3390
谁知道最新的亚洲3S卫星节目参数表
卫星节目参数表(亚洲3S/105.5E)
卫星节目参数表(亚洲3S/105.5E)
数字节目
节目编号下行频率符号率极化频道名称节目状态刷新日期备注
1 3669 13333垂直 MALIBU--测试免费 2004-02-04
2 3669 13333垂直 Blue Kiss加密 2004-02-04
3 3669 13333垂直 Blue Kiss+加密 2004-02-04
4 3669 13333垂直 Casino TV免费 2004-02-04
5 3669 13333垂直 FREE VIEW免费 2004-02-04
6 3700 27500垂直 trcndz加密 2004-01-28
7 3700 27500垂直 FX电影加密 2004-01-28
8 3700 27500垂直 Zee英文频道加密 2004-01-28
9 3700 27500垂直 ZEE TV international加密 2004-01-28
10 3700 27500垂直 Zee MGM加密 2004-01-28
11 3700 27500垂直 Zee电影加密 2004-01-28
12 3700 27500垂直 ZEE TV加密 2004-01-28
13 3725 4450垂直 BTV WORLD免费 2004-02-29
14 3743 3300垂直 SABE TV免费 2002-12-27
15 3755 4418垂直阿里郎电视免费 2002-06-28 V3601 A3606
16 3780 28100垂直 STAR Plus印度加密 2003-05-06
17 3780 28100垂直卫视电影台印度加密 2003-05-06
18 3780 28100垂直卫视新闻台印度加密 2003-05-06
19 3780 28100垂直国家地理频道印度加密 2003-05-06
20 3780 28100垂直 STAR GOLD加密 2003-05-06
21 3780 28100垂直卫视电影台中东加密 2003-05-06
22 3806 4420垂直广西卫视免费 2003-12-26
23 3813 4420垂直陕西卫视免费 2003-12-26
24 3820 4420垂直安徽卫视免费 2003-12-26
25 3827 4420垂直江苏卫视免费 2003-12-26
26 3834 4420垂直黑龙江卫视免费 2003-12-26
27 3860 27500垂直 ESPN Taiwan加密 2002-10-08
28 3860 27500垂直卫视体育台台湾加密 2002-10-08
29 3860 27500垂直 ESPN亚洲加密 2002-10-08
30 3860 27500垂直卫视体育台东南亚加密 2002-10-08
31 3860 27500垂直卫视体育台印度加密 2002-10-08
32 3860 27500垂直 ESPN菲律宾加密 2002-10-08
33 3866 4800垂直上海东方卫视加密 2003-12-26
34 3895 6812垂直山东卫视加密 2003-12-26
35 3904 4420垂直中央电视台-1加密 2003-12-26
36 3915 4420垂直吉林卫视加密 2003-12-26
37 3980 28100垂直 Adventure One加密 2002-10-08
38 3980 28100垂直 STAR WORLD印度加密 2002-10-08
39 3980 28100垂直 STAR PLUS pakistan加密 2002-10-08
40 3980 28100垂直 V音乐台印度加密 2002-10-08
41 3980 28100垂直亚太财经频道(CNBC)加密 2002-10-08
42 4020 27500垂直 Sahara ENT免费 2003-09-28
43 4020 27500垂直 Sahara NAT免费 2003-09-28
44 4020 27500垂直 Sahara NCR测试免费 2003-09-28
45 4020 27500垂直 Sahara MUM免费 2003-09-28
46 4020 27500垂直 Sahara UP免费 2003-09-28
47 4020 27500垂直 Sahara BIH测试免费 2003-09-28
4 4020 27500垂直 Sahara RAJ测试免费 2003-09-28
8 4020 27500垂直 Sahara MP免费 2003-09-28
49 4110 3333垂直 PTV- 1加密 2004-01-11
50 4091 13333垂直 PTV- 1免费 2003-11-16
51 4091 13333垂直 PTV-WORLD免费 2003-11-16
52 4091 13333垂直 PTV channel 3免费 2003-11-16
53 4091 13333垂直 PTV NATIONAL免费 2003-11-16
54 4116 3332垂直 INDUS NEW免费 2002-10-08
55 4140 27500垂直 ZEE音乐台加密 2004-01-27
56 4140 27500垂直 ZEE新闻台加密 2004-01-27
57 4140 27500垂直 AIpha punjabi加密 2004-01-27
58 4140 27500垂直 Test3加密 2004-01-27
59 4140 27500垂直 AIpha Gujarati加密 2004-01-27
60 4140 27500垂直 AIpha Banga加密 2004-01-27
61 4140 27500垂直 AIpha Marhi加密 2004-01-27
62 4140 27500垂直 Zee电影加密 2004-01-27
63 4140 27500垂直 ZEE TV加密 2004-01-27
64 4166 4420垂直河南卫视免费 2003-12-26
65 4179 4420垂直福建东南卫视免费 2003-12-26
66 4187 4420垂直江西卫视免费 2003-12-26
67 4194 4420垂直辽宁卫视免费 2003-12-26
68 3643 4420垂直青岛卫视免费 2004-06-16
69 3706 6000水平新加波亚洲新闻台 PAL免费 2003-08-11
70 3706 6000水平新加波亚洲新闻台 NTSC免费 2003-08-11
71 3760 26000水平世界网络频道(NOW)
免费 2004-01-27
72 3760 26000水平彭勃财经亚洲频道免费 2004-01-27
73 3760 26000水平 Indus Music免费 2004-01-27
74 3760 26000水平预备频道免费 2004-01-27
75 3760 26000水平 Indus Vision免费 2004-01-27
76 3760 26000水平 Tech TV加密 2004-01-27
77 3760 26000水平 MTA免费 2004-01-27
78 3760 26000水平 MTA免费 2004-01-27
79 3840 26850水平美国有线电视新闻网(CNN)加密 2002-10-08声音未锁码,必须把视频PID码全部变为0000才有声音。
80 3840 26850水平 Cartoon Network亚洲加密 2004-02-26
81 3840 26850水平 Newssource DNE加密 2004-02-26
82 3840 26850水平 Cartoon Network台湾加密 2004-02-26
83 3840 26850水平 Cartoon Network澳门加密 2004-02-26
84 3840 26850水平 Cartoon Network菲律宾加密 2004-02-26
85 3840 26850水平 Cartoon Network澳大利亚/新西兰加密 2004-02-26
86 3840 26850水平 TCM澳大利亚加密 2004-02-26
87 3840 26850水平彭勃财经亚洲频道加密 2004-02-26
88 4000 26850水平凤凰卫视电影台加密 2002-10-08
89 4000 26850水平 STAR World亚洲加密 2002-10-08
90 4000 26850水平凤凰卫视中文台免费 2002-10-08
91 4000 26850水平卫视电影台 int加密 2002-10-08
92 4000 26850水平凤凰卫视资讯台免费 2002-10-08
93 4000 26850水平星空卫视免费 2002-10-08
94 4000 26850水平 [V]音乐台免费 2002-10-08
95 4000 26850水平 [V]音乐台 international加密 2002-10-08
96 4034 4420水平湖北卫视免费 2003-12-26
97 4051 4420水平四川卫视免费 2003-12-26
98 4066 4420水平青海卫视免费 2003-12-26
99 4082 4420水平湖南卫视免费 2003-12-26
100 4094 5555水平阳光卫视免费 2002-10-08
101 4109 13650水平香港无线8频道免费 2004-05-10
102 4109 13650水平香港无线星河频道免费 2004-05-10
103 4109 13650水平美亚电影娱乐频道免费 2004-05-10
104 4109 13650水平有线新知频道免费 2004-05-10
105 4129 13240水平中央电视台-4免费 2002-11-19
106 4129 13240水平中央电视台-9免费 2002-11-19
1 12660 40000垂直北京卫视免费 2004-11-21
2 12660 40000垂直山西卫视免费 2004-11-21
3 12660 40000垂直河北卫视免费 2004-11-21
4 12660 40000垂直天津卫视免费 2004-11-21
5 12670 5990垂直中国广播网免费 2003-12-26
模拟节目
节目编号中频频率音频频率极化频道名称节目状态刷新日期备注
1 3640 6.2水平东风卫视免费 2002-10-08
2 3860 6.2水平华娱电视免费 2002-10-08
歌华数字电视节目单
参考一下,希望对您有用
歌华节目表
模拟节目 40套
节目号节目名称节目号节目名称
1北京电视台-9 21卡酷动画
2中央电视台-9 22中央电视台-6
3中央电视台-3 23中央电视台-新闻
4中国教育三套 24中央电视台-7
5中央电视台-少儿 25中央电视台-8
6湖南卫视 26中央电视台-10
7中央电视台-音乐 27中央电视台-11
8北京电视台-1 28中央电视台-12
9中央电视台-1 29广西卫视
10中央电视台-2 30湖北卫视
11北京电视台-2 31四川卫视
12北京电视台-3 32黑龙江卫视
13中央电视台-5 33中国教育一套
14北京电视台-4 34江苏卫视
15中央电视台-4 35河北卫视
16北京电视台-5 36辽宁卫视
17北京电视台-6 37重庆卫视
18北京电视台-7 38深圳卫视
19福建卫视 39广东卫视
20北京电视台-8 40天津卫视
注:以上节目和服务可能会有局部调整,请关注歌华的通知或咨询96196,及时搜索更新。
基本数字电视节目 58套(请注意节目号不连续)
节目号节目名称节目号节目名称节目号节目名称
1中央电视台-1 27北京电视台-7 48安徽卫视
2中央电视台-2 28北京电视台-8 49广西卫视
3中央电视台-3 29北京电视台-9 50河南卫视
4中央电视台-4 30卡酷动画 51广东卫视
5中央电视台-5 31湖南卫视 52吉林卫视
6中央电视台-6 32江西卫视 53山东卫视
7中央电视台-7 33黑龙江卫视 54湖北卫视
8中央电视台-8 34东方卫视 55陕西卫视
9中央电视台-9 35新疆卫视 56四川卫视
10中央电视台-10 36云南卫视 57天津卫视
11中央电视台-11 37福建东南卫视 58江苏卫视
12中央电视台-12 38辽宁卫视 59**卫视
13中央电视台-新闻 39中国教育一套 60河北卫视
14中央电视台-少儿 40中国教育三套 61山西卫视
15中央电视台-音乐 41山东教育 62内蒙古卫视
21北京电视台-1 42重庆卫视 63青海卫视
22北京电视台-2 43浙江卫视
23北京电视台-3 44旅游卫视
24北京电视台-4 45贵州卫视
25北京电视台-5 46宁夏卫视
26北京电视台-6 47甘肃卫视
各区自办节目 4套
节目号节目名称节目号节目名称节目号节目名称
801朝阳自办 802海淀自办 803丰台自办
804石景山自办
注:各社区在不同城区可收视相应一套本区自办节目
附赠数字电视节目 14套
节目号节目名称节目号节目名称节目号节目名称
65爱家购物 70政法频道 75全纪实
66家家购物 71青海综合 76魅力音乐
67深圳卫视 72京视剧场 77时尚生活
68金鹰卡通 73置业 78七彩戏剧
69女性频道 74东方财经
付费数字电视节目 68套(请注意节目号不连续)
节目号节目名称节目号节目名称节目号节目名称
101四海钓鱼 144极速汽车 206怀旧剧场
102动感音乐 145法治天地 207央视精品
103车迷 146欢笑剧场 208世界地理
104新娱乐 147金色频道 209国防军事
105环球旅游 151 CHC动作电影 210女性时尚
106时代家居 152新动漫 211发现之旅
107时代出行 161 CHC家庭影院 212财富天下
108时代美食 162都市剧场 213现代女性
109时代风尚 163亲亲宝贝 214环球奇观
110家庭健康 164考试在线 215彩民在线
111收藏天下 165弈坛春秋 216摄影
112快乐宠物 166证券资讯 217英语辅导
113家庭理财 167电子体育 218早期教育
114职业指南 168欧洲足球 219靓妆
115碟市 169高尔夫 220留学世界
116智趣 170高尔夫•网球 221汽摩
121读书 171老故事 222天元围棋
122养生 172北京气象 223游戏竞技
125数码时代 201第一剧场 224孕育指南
126邮轮旅游 202中数电视指南 226梨园
141劲爆体育 203风云剧场 227先锋记录
142游戏风云 20**云音乐 228 DV生活
143动漫秀场 205风云足球
高清节目 4套(需配置高清电视机和高清机顶盒)
节目号节目名称节目号节目名称节目号节目名称
181 CHC高清电影 182新视觉 184 CCTV高清综合
185 BTV奥运高清
数字广播频道 16套
节目号频道名称节目号频道名称节目号频道名称
301新闻广播 307音乐广播 312长书广播
302城市管理广播 308古典音乐广播 313戏曲广播
303首都生活广播 309通俗音乐广播 314欢乐时光
304体育广播 310教学广播 315怀旧金曲
305交通广播 311英语广播 316爵士音乐广播
306文艺广播
应用服务快捷键
节目号和快捷键节目节目号和快捷键节目
351或【主页】主页 352或【EPG】或【主页】节目指南
353或【主页】或【NVOD】准视频点播 354或【股票】或【主页】股票资讯
355或【主页】益智游戏 356或【A】或【主页】北京之窗
357或【菜单】或【主页】系统设置
注:以上节目和服务可能会有局部调整,请关注歌华的通知或咨询96196,及时搜索更新。
具体详情请查询:www.beijingdtv.com.cn
专题推荐: