大家好,今天来为大家分享季后赛排名的一些知识点,和nba季后赛排名的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

求近几年NBA季后赛排名

06~07联盟排名西部球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场

季后赛排名 nba季后赛排名

1湖人 57 25.695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15胜 4 8-2

2黄蜂 56 26.683 1.0 26-15 30-11 10-6 34-18负 1 6-4

3马刺 56 26.683 1.0 22-19 34-7 10-6 33-19胜 2 7-3

4爵士 54 28.659 3.0 17-24 37-4 10-6 33-19负 1 7-3

5火箭 55 27.671 2.0 24-17 31-10 8-8 33-19胜 1 6-4

季后赛排名 nba季后赛排名

6太阳 55 27.671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21胜 2 7-3

7小牛 51 31.622 6.0 17-24 34-7 10-6 33-19胜 1 6-4

8掘金 50 32.610 7.0 17-24 33-8 10-6 31-21胜 2 6-4

9勇士 48 34.585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24负 2 4-6

10开拓者 41 41.500 16.0 13-28 28-13 11-5 26-26负 1 3-7

季后赛排名 nba季后赛排名

11国王 38 44.463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31负 2 6-4

12快船 23 59.280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39负 7 2-8

13森林狼 22 60.268 35.0 7-34 15-26 3-13 14-38胜 1 3-7

14灰熊 22 60.268 35.0 8-33 14-27 2-14 11-41负 3 3-7

15超音速 20 62.244 37.0 7-34 13-28 6-10 12-40胜 2 3-7

东部球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场

1凯尔特人 66 16.805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11胜 4 9-1

2活塞 59 23.720 7.0 25-16 34-7 11-5 37-15胜 4 8-2

3魔术 52 30.634 14.0 27-14 25-16 12-4 38-14胜 3 6-4

4骑士 45 37.549 21.0 18-23 27-14 7-9 28-24负 1 5-5

5奇才 43 39.524 23.0 18-23 25-16 10-6 29-23负 1 5-5

6猛龙 41 41.500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23负 1 4-6

7 76人 40 42.488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27负 4 3-7

8老鹰 37 45.451 29.0 12-29 25-16 9-7 24-28负 3 5-5

9步行者 36 46.439 30.0 15-26 21-20 5-11 24-28胜 1 7-3

10网 34 48.415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26负 1 3-7

11公牛 33 49.402 33.0 13-28 20-21 11-5 24-28胜 2 5-5

12山猫 32 50.390 34.0 11-30 21-20 7-9 19-33胜 1 5-5

13雄鹿 26 56.317 40.0 7-34 19-22 6-10 18-34负 8 2-8

14尼克斯 23 59.280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32负 3 3-7

15热火 15 67.183 51.0 6-35 9-32 2-14 8-44胜 1 2-8

分区排名

西部西北赛区

球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场

1爵士 54 28.659 0.0 17-24 37-4 10-6 33-19负 1 7-3

2掘金 50 32.610 4.0 17-24 33-8 10-6 31-21胜 2 6-4

3开拓者 41 41.500 13.0 13-28 28-13 11-5 26-26负 1 3-7

4森林狼 22 60.268 32.0 7-34 15-26 3-13 14-38胜 1 3-7

5超音速 20 62.244 34.0 7-34 13-28 6-10 12-40胜 2 3-7

太平洋赛区

球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场

1湖人 57 25.695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15胜 4 8-2

2太阳 55 27.671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21胜 2 7-3

3勇士 48 34.585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24负 2 4-6

4国王 38 44.463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31负 2 6-4

5快船 23 59.280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39负 7 2-8

西南赛区

球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场

1黄蜂 56 26.683 0.0 26-15 30-11 10-6 34-18负 1 6-4

2马刺 56 26.683 0.0 22-19 34-7 10-6 33-19胜 2 7-3

3火箭 55 27.671 1.0 24-17 31-10 8-8 33-19胜 1 6-4

4小牛 51 31.622 5.0 17-24 34-7 10-6 33-19胜 1 6-4

5灰熊 22 60.268 34.0 8-33 14-27 2-14 11-41负 3 3-7

东部大西洋赛区

球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场

1凯尔特人 66 16.805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11胜 4 9-1

2猛龙 41 41.500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23负 1 4-6

3 76人 40 42.488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27负 4 3-7

4网 34 48.415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26负 1 3-7

5尼克斯 23 59.280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32负 3 3-7

中部赛区

球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场

1活塞 59 23.720 0.0 25-16 34-7 11-5 37-15胜 4 8-2

2骑士 45 37.549 14.0 18-23 27-14 7-9 28-24负 1 5-5

3步行者 36 46.439 23.0 15-26 21-20 5-11 24-28胜 1 7-3

4公牛 33 49.402 26.0 13-28 20-21 11-5 24-28胜 2 5-5

5雄鹿 26 56.317 33.0 7-34 19-22 6-10 18-34负 8 2-8

东南赛区

球队胜负百分比落后场次客场主场赛区联盟连胜或连败最近10场

1魔术 52 30.634 0.0 27-14 25-16 12-4 38-14胜 3 6-4

2奇才 43 39.524 9.0 18-23 25-16 10-6 29-23负 1 5-5

3老鹰 37 45.451 15.0 12-29 25-16 9-7 24-28负 3 5-5

4山猫 32 50.390 20.0 11-30 21-20 7-9 19-33胜 1 5-5

5热火 15 67.183 37.0 6-35 9-32 2-14 8-44胜 1 2-8

04~~05东部:

底特律活塞队

迈阿密热火队

新泽西网队

克里夫兰骑士队

华盛顿奇才队

印第安纳步行者队

密尔沃基雄鹿队

芝加哥公牛队

西部:

圣安东尼奥马刺队

菲尼克斯太阳队

丹佛掘金队

达拉斯小牛队

孟菲斯灰熊队

洛杉矶快船队

洛杉矶湖人队

萨克拉门托国王队

03~04步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

好辛苦

一定要给我别的给你在网站参考资料里

nba季后赛排名

2022nba季后赛排名如下:

排名东部前十的球队分别是热火、凯尔特人、雄鹿、76人、猛龙、公牛、篮网、骑士、老鹰以及黄蜂,西部排名前十的球队分别是太阳、灰熊、勇士、独行侠、爵士、掘金、森林狼、快船、鹈鹕以及马刺。

季后赛排名对阵规则

本赛季NBA季后赛排名对阵规则将是东西部常规赛排名第7到第10的球队先进行季后赛附加赛的争夺,以确定东西部第7和第8的球队。之后具体对阵为东西部第1对阵东西部第8、东西部第2对阵东西部第7、东西部第3对阵东西部第6,东西部第4对阵东西部第5。

2022nba季后赛排行榜是怎样的

2022nba战绩排行如下:

1、东部排名

季后赛资格区:第1名凯尔特人,第2名雄鹿,第3名76人,第4名篮网,第5名骑士,第6名热火。

季后赛附加赛:第1名尼克斯,第2名老鹰,第3名步行者,第4名公牛,第5名猛龙,第6名奇才,第7名魔术,第8名黄蜂,第9名活塞。

2、西部排名

季后赛资格区:第1名掘金,第2名灰熊,第3名国王,第4名独行侠,第5名爵士。

季后赛附加赛:第1名勇士,第2名快船,第3名雷霆,第4名森林狼,第5名开拓者,第6名太阳,第7名湖人,第8名马刺,第9名火箭。

NBA季后赛附加赛概述:

常规赛结束后,分区联盟(东西部)各自第七至第十的球队将进行季后赛附加赛,从而确定分区联盟最终第七名和第八名的季后赛席位。附加赛共进行6场,东西部联盟各3场,规则相同,具体如下:

第一场由分区第七对第八,第一场的胜者直接成为分区联盟的最终第七名进入季后赛,在季后赛中面对分区第二;败者将参加第三场附加赛。

第二场由分区第九和第十,第二场的胜者将参加第三场附加赛;败者直接淘汰,无缘当赛季季后赛。

第三场由分区第一场的败者对第二场的胜者,第三场的胜者成为分区联盟最终第八名进入季后赛,在季后赛中面对分区第一。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的季后赛排名和nba季后赛排名问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯