很多朋友对于各国打进世界杯次数排名和各国参加世界杯次数不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
各国参加世界杯次数
21次:巴西
19次:德国
18次:意大利
17次:阿根廷
16次:墨西哥
15次:西班牙;法国;英格兰
13次:乌拉圭;比利时
12次:瑞典
11次:瑞士
10次:韩国;美国;荷兰
9次:智利;匈牙利
8次:波兰;苏格兰;巴拉圭;南斯拉夫;捷克斯洛伐克
7次:葡萄牙;罗马尼亚;奥地利;保加利亚;喀麦隆;苏联
6次:日本;尼日利亚;哥伦比亚
5次:伊朗;哥斯达黎加;克罗地亚;摩洛哥;突尼斯;沙特***
4次:澳大利亚;秘鲁;阿尔及利亚;丹麦;俄罗斯
3次:洪都拉斯;埃及;玻利维亚;挪威;北爱尔兰;爱尔兰;希腊;南非;厄瓜多尔;加纳;科特迪瓦
2次:塞内加尔;塞尔维亚;土耳其;朝鲜;萨尔瓦多;新西兰;斯洛文尼亚;塞尔维亚和黑山
1次:冰岛;巴拿马;古巴;印度尼西亚;威尔士;以色列;海地;刚果;科威特;伊拉克;加拿大;阿联酋;牙买加;中国;特立尼达和多巴哥;安哥拉;捷克;多哥;乌克兰;斯洛伐克;波黑;东德
各国获得世界杯冠军的次数
巴西5次获得世界杯冠军是获得世界杯最多的国家
5次分别是
1958年瑞典世界杯 1962年智利世界杯 1970墨西哥世界杯
1994年美国世界杯 2002年韩日世界杯
意大利4次获得世界杯冠军是第二多的国家
分别是1934年意大利世界杯 1938年法国世界杯 1982年西班牙世界杯 2006年德国世界杯
其次是3次获得世界杯冠军的德国
分别是1954年瑞士世界杯 1974年联邦德国世界杯 1990年意大利世界杯
乌拉圭(1930年乌拉圭世界杯 1950年巴西世界杯夺冠)和阿根廷(1978年阿根廷世界杯 1986年墨西哥世界杯夺冠分别获得过2次世界杯冠军
英格兰(1966年英格兰世界杯夺冠)和法国(1998年法国世界杯夺冠)各获得1次
求各国参加世界杯的次数和最后成绩
依次为:球队、参加次数、冠军次数、亚军次数场次胜平负进球点球金球失球乌龙黄牌红牌
巴西 18 5 2 92 64 14 14 201 8 0 84 0 73 9
德国 17 3 4 98 57 21 20 195 10 0 117 1 94 5
意大利 16 4 3 77 45 18 14 122 7 0 68 1 73 6
阿根廷 14 2 2 65 33 13 19 113 7 0 74 1 80 8
墨西哥 13 0 0 45 11 12 22 48 8 0 84 3 45 5
英格兰 12 1 0 55 25 17 13 74 8 0 47 1 36 3
西班牙 12 0 0 49 22 11 16 79 14 0 57 2 49 0
法国 12 1 1 51 25 10 16 95 9 1 64 0 42 5
比利时 11 0 0 36 10 9 17 46 2 0 63 0 22 2
瑞典 11 0 1 46 16 13 17 74 4 0 69 0 39 2
乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 39 6
南斯拉夫 9 0 0 37 16 8 13 60 2 0 46 2 24 2
捷克 9 0 2 33 12 5 16 47 7 0 49 1 25 4
匈牙利 9 0 2 32 14 4 14 86 4 0 58 0 6 5
荷兰 8 0 2 36 16 10 10 59 8 0 38 2 54 6
美国 8 0 0 25 6 3 16 27 1 0 51 1 36 4
苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 16 1
瑞士 8 0 0 26 8 5 13 37 0 0 51 1 19 0
保加利亚 7 0 0 26 3 9 14 23 3 0 52 1 32 2
巴拉圭 7 0 0 22 6 7 9 27 1 0 36 2 26 2
罗马尼亚 7 0 0 21 8 5 8 30 2 0 32 0 30 1
苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 14 2
奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 22 2
韩国 7 0 0 24 4 7 13 22 0 1 53 1 46 1
波兰 7 0 0 31 15 5 11 44 2 0 40 0 40 1
喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 33 7
沙特*** 4 0 0 13 2 2 9 9 3 0 32 0 22 1
突尼斯 4 0 0 12 1 4 7 8 1 0 17 0 30 1
摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 0 19 0
葡萄牙 4 0 0 19 11 1 7 32 6 0 21 2 34 4
哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 15 0
秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 7 1
伊朗 3 0 0 9 1 2 6 6 0 0 18 1 14 0
克罗地亚 3 0 0 13 6 2 5 15 1 0 11 0 34 3
日本 3 0 0 10 2 2 6 8 0 0 14 0 20 0
丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 24 3
北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 1 13 0
哥斯达黎加 3 0 0 10 3 1 6 12 0 0 21 0 20 0
爱尔兰 3 0 0 13 2 8 3 10 1 0 10 0 16 0
埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 3 0
土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 17 2
澳大利亚 2 0 0 7 1 2 4 5 1 0 11 1 13 2
俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 16 1
南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 15 1
阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
厄瓜多尔 2 0 0 7 3 0 4 7 0 0 8 0 17 0
特立尼达和多巴哥 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 4 1 10 1
中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
塞尔维亚和黑山共和国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 10 0 12 2
科特迪瓦 1 0 0 3 1 0 2 5 2 0 6 0 9 1
乌克兰 1 0 0 5 2 1 2 5 1 0 7 0 12 1
刚果(金) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 1 1
多哥 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 6 0 10 1
朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
安哥拉 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 2 0 11 1
加纳 1 0 0 4 2 0 2 4 1 0 6 0 17 1
海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
科威特 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
荷属东印度群岛 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
阿联酋 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
新西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 7 1
加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1
救各国世界杯参赛次数排名。
排名球队总届次总场次胜平负积分进球失球
1巴西 17 87 60 14 13 194 191 82
2德国 15 85 50 18 17 168 176 106
3意大利 15 70 39 17 14 134 110 67
4阿根廷 13 60 30 11 19 101 102 71
5英格兰 11 50 22 15 13 81 68 45
6法国 11 44 21 7 16 70 86 61
7西班牙 11 45 19 12 14 69 71 53
8南斯拉夫 9 37 16 8 13 56 60 46
9瑞典 10 42 15 11 16 56 71 65
10乌拉圭 10 40 15 10 15 55 65 57
11荷兰 7 32 14 9 9 51 56 36
12苏联 7 31 15 6 10 51 53 34
13匈牙利 9 32 15 3 14 48 87 57
14波兰 6 28 14 5 9 47 42 36
15墨西哥 12 41 10 11 20 41 43 79
16奥地利 7 29 12 4 13 40 43 47
17比利时 11 36 10 9 17 39 46 63
18捷克 8 30 11 5 14 38 44 45
19罗马尼亚 7 21 8 5 8 29 30 32
20智利 7 25 7 6 12 27 31 40
21丹麦 3 13 7 2 4 23 24 18
22巴拉圭 6 19 5 7 7 22 25 34
23葡萄牙 3 12 7 0 5 21 25 16
24瑞士 7 22 6 3 13 21 33 51
25美国 7 22 6 2 14 20 25 45
26喀麦隆 5 17 4 7 6 19 15 29
27苏格兰 8 23 4 7 12 19 25 41
28克罗地亚 2 10 6 0 4 18 13 8
29保加利亚 7 26 3 8 15 17 22 53
30土耳其 2 10 5 1 4 16 20 17
31秘鲁 4 15 4 3 8 15 19 31
32韩国 6 21 3 6 12 15 19 49
33爱尔兰 3 13 2 8 3 14 10 10
34北爱尔兰 3 13 3 5 5 14 13 23
35尼日利亚 3 11 4 1 6 13 14 16
36哥伦比亚 4 13 3 2 8 11 14 23
37哥斯达黎加 2 7 3 1 3 10 9 12
38摩洛哥 4 13 2 4 7 10 12 18
39挪威 3 8 2 3 3 9 7 8
40塞内加尔 1 5 2 2 1 8 7 6
41民主德国 1 6 2 2 2 8 5 5
42日本 2 7 2 1 4 7 6 7
43阿尔及利亚 2 6 2 1 3 7 6 10
44沙特*** 3 10 2 1 7 7 7 25
45俄罗斯 2 6 2 0 4 6 11 10
46威尔士 1 5 1 3 1 6 4 4
47南非 2 6 1 3 2 6 8 11
48突尼斯 3 9 1 3 5 6 5 11
49朝鲜 1 4 1 1 2 4 5 9
50古巴 1 3 1 1 1 4 5 12
51伊朗 2 6 1 1 4 4 4 12
52厄瓜多尔 1 3 1 0 2 3 2 4
53牙买加 1 3 1 0 2 3 3 9
54洪都拉斯 1 3 0 2 1 2 2 3
55以色列 1 3 0 2 1 2 1 3
56埃及 2 4 0 2 2 2 3 6
57科威特 1 3 0 1 2 1 2 6
58澳大利亚 1 3 0 1 2 1 0 5
59玻利维亚 3 6 0 1 5 1 1 20
60伊拉克 1 3 0 0 3 0 1 4
61斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 0 2 7
62加拿大 1 3 0 0 3 0 0 5
63印度尼西亚 1 1 0 0 1 0 0 6
64阿联酋 1 3 0 0 3 0 2 11
65中国 1 3 0 0 3 0 0 9
66新西兰 1 3 0 0 3 0 2 12
67希腊 1 3 0 0 3 0 0 10
68海地 1 3 0 0 3 0 2 14
69民主刚果 1 3 0 0 3 0 0 14
70萨尔瓦多 2 6 0 0 6 0 1 22
各国打进世界杯次数排名的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于各国参加世界杯次数、各国打进世界杯次数排名的信息别忘了在本站进行查找哦。
专题推荐: