大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下世界杯助攻榜的规则的问题,以及和世界杯射手榜规则的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!
谁帮我总结出历届世界杯的进球数和助攻榜谢谢了
30年第一届: 18场比赛进球70,单场进球率为3.89 34年第二届: 17场比赛进球70,单场进球率为4.12 38年第三届: 18场比赛进球84,单场进球率为4.67 50年第四届: 22场比赛进球88,单场进球率为4.00 54年第五届: 26场比赛进球140,单场进球率为5.38 58年第六届: 35场比赛进球126,单场进球率为3.60 62年第七届: 32场比赛进球87,单场进球率为2.78 66年第八届: 32场比赛进球89,单场进球率为2.72 70年第九届: 32场比赛进球95,单场进球率为2.97 74年第十届: 38场比赛进球97,单场进球率为2.55 78年第十一届: 38场比赛进球102,单场进球率为2.68 82年第十二届: 52场比赛进球146,单场进球率为2.81 86年第十三届: 52场比赛进球132,单场进球率为2.54 90年第十四届: 52场比赛进球115,单场进球率为2.21 94年第十五届: 52场比赛进球137,单场进球率为2.63 98年第十六届: 64场比赛进球170,单场进球率为2.66 02年第十七届: 64场比赛进球162,单场进球率为2.53 06年第十八届: 64场比赛进球147,单场进球率为2.30
世界杯射手榜规则
世界杯射手榜评选规则如下:
1、在进球数相同的情况下,国际足联首先比较球员的助攻次数
2、在进球数和助攻数全都相同的情况下,国际足联又进一步规定比较球员在本届比赛中的上场时间,用更短时间完成相同数据的球员排名更靠前。
世界杯金靴奖是每年国际足联给予世界杯决赛当中进球数量最多的球员奖项,只有在世界杯当中取得一定数量的进球才有可能获得金靴奖,每届世界杯当中都会产生1至2名金靴奖获得者。
2022年12月19日凌晨,2022卡塔尔世界杯决赛阿根廷点球战击败法国夺得冠军。姆巴佩凭借决赛的帽子戏法以8个进球力压梅西夺得本届世界杯金靴。
历届世界杯金靴获得者:
1、1982年世界杯:保罗·罗西(意大利)6球。
2、1986年世界杯:莱因克尔(英格兰)6球。
3、1990年世界杯:斯基拉奇(意大利)6球。
4、1994年世界杯:萨连科(俄罗斯)、斯托伊奇科夫(保加利亚)6球。
5、1998年世界杯:苏克(克罗地亚)6球。
6、2002年世界杯:罗纳尔多(巴西)8球。
7、2006年世界杯:克洛泽(德国)5球。
8、2010年世界杯:穆勒(德国)5球。
9、2014年世界杯:J罗(哥伦比亚)6球。
10、2018年世界杯:凯恩(英格兰)6球。
11、2022年世界杯:基利安·姆巴佩(法国)8球。
10年世界杯最终助攻榜
2010年南非世界杯球员助攻榜总数据场均数据排名球员球队场次出场时间进球助攻射门射正越位传球传球成功率威胁传球传中传中成功率
1穆勒德国 6(0) 473' 5 3 13 6 1 212 70.3% 10 23 17.4%
2库伊特荷兰 7(0) 587' 1 3 12 6 4 268 73.9% 9 21 28.6%
3厄齐尔德国 7(0) 586' 1 3 11 5 8 312 76.9% 20 31 25.8%
4施魏因斯泰格德国 7(0) 621' 0 3 12 2 1 515 83.3% 13 23 13.0%
5卡卡巴西 4(0) 337' 0 3 8 3 0 139 75.8% 8 8 0.0%
6 L.苏亚雷斯乌拉圭 6(0) 542' 3 2 26 15 9 155 69.9% 10 13 15.4%
7波多尔斯基德国 6(0) 531' 2 2 23 5 3 217 73.5% 10 10 20.0%
8奇诚庸韩国 4(0) 292' 0 2 4 0 0 162 82.3% 7 20 20.0%
9加尔加诺乌拉圭 1(2) 104' 0 2 0 0 0 52 78.2% 2 2 0.0%
10博卡科特迪瓦 1(0) 90' 0 2 2 1 0 50 75.8% 6 8 75.0%
11弗兰乌拉圭 7(0) 654' 5 1 30 13 4 236 59.9% 17 54 22.2%
12斯内德荷兰 7(0) 652' 5 1 27 10 2 316 76.2% 11 29 20.7%
13比利亚西班牙 7(0) 634' 5 1 31 13 6 184 67.6% 13 12 16.7%
14吉安加纳 5(0) 501' 3 1 34 9 4 150 70.7% 9 7 0.0%
15本田圭佑日本 4(0) 390' 2 1 8 3 5 144 72.5% 6 6 0.0%
16罗本荷兰 4(1) 387' 2 1 12 6 3 98 70.2% 5 14 14.3%
17罗比尼奥巴西 4(0) 354' 2 1 11 4 2 181 77.9% 9 2 0.0%
18蒂亚戈葡萄牙 3(1) 298' 2 1 6 4 0 155 76.3% 5 3 0.0%
19埃拉诺巴西 2(0) 140' 2 1 7 3 0 57 66.2% 3 12 8.3%
20范佩西荷兰 7(0) 599' 1 1 18 6 11 135 76.5% 17 7 14.3%
21卡瓦尼乌拉圭 6(0) 523' 1 1 12 5 4 178 66.2% 6 5 20.0%
22麦孔巴西 5(0) 450' 1 1 6 2 0 249 76.4% 10 30 20.0%
23杰拉德英格兰 4(0) 360' 1 1 10 6 0 227 71.3% 8 25 28.0%
24马克斯墨西哥 4(0) 360' 1 1 7 3 0 243 76.3% 3 0 0.0%
25 C.罗纳尔多葡萄牙 4(0) 360' 1 1 22 7 3 91 79.0% 7 9 0.0%
26莫雷莱斯葡萄牙 4(0) 329' 1 1 7 2 0 154 72.8% 6 17 17.6%
27罗梅达尔丹麦 3(0) 270' 1 1 4 2 0 74 81.2% 10 10 40.0%
28德罗西意大利 3(0) 270' 1 1 5 2 0 204 75.9% 7 3 33.3%
29 Y.图雷科特迪瓦 3(0) 270' 1 1 4 1 0 197 90.8% 5 3 0.0%
30施梅尔茨新西兰 3(0) 270' 1 1 6 1 1 59 77.3% 1 1 100.0%
31查巴拉拉南非 3(0) 270' 1 1 9 3 0 133 67.6% 6 23 17.4%
32本特纳丹麦 3(0) 242' 1 1 5 2 1 70 68.4% 3 1 0.0%
33列德松葡萄牙 1(2) 121' 1 1 4 2 1 27 65.5% 1 0 0.0%
34皮克西班牙 7(0) 660' 0 1 4 1 1 459 84.2% 3 0 0.0%
35里奥斯乌拉圭 7(0) 660' 0 1 6 0 0 229 78.9% 2 1 100.0%
36 D.佩雷斯乌拉圭 7(0) 644' 0 1 3 0 0 303 73.8% 5 2 0.0%
37哈维西班牙 7(0) 635' 0 1 7 0 1 657 85.4% 30 44 34.1%
38拉姆德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 360 81.8% 7 19 15.8%
39诺伊尔德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 99 50.6% 1 0 0.0%
40阿萨莫阿加纳 5(0) 480' 0 1 13 4 0 215 76.4% 8 19 21.1%
41达席尔瓦巴拉圭 5(0) 480' 0 1 2 0 0 235 78.9% 1 1 0.0%
42梅西阿根廷 5(0) 450' 0 1 29 12 0 321 82.4% 16 14 14.3%
43切兰多洛美国 4(0) 390' 0 1 1 0 0 180 68.6% 8 21 42.9%
44安德雷.阿尤加纳 4(0) 389' 0 1 5 0 1 168 76.5% 13 20 30.0%
45 J.博阿滕德国 5(0) 377' 0 1 2 1 0 148 72.7% 2 5 40.0%
46托拉多墨西哥 4(0) 360' 0 1 1 0 0 250 82.7% 8 4 25.0%
47科恩特劳葡萄牙 4(0) 360' 0 1 1 0 0 152 76.6% 6 11 45.5%
48哈姆西克斯洛伐克 4(0) 358' 0 1 6 1 1 143 80.1% 9 12 16.7%
49阿尔蒂多雷美国 4(0) 356' 0 1 8 3 1 84 54.2% 8 6 0.0%
50布尔迪索阿根廷 3(2) 341' 0 1 1 0 0 167 89.6% 1 1 0.0%
51桑切斯智利 4(0) 335' 0 1 12 2 1 113 57.6% 11 15 13.3%
52巴里奥斯巴拉圭 3(2) 308' 0 1 8 3 1 89 58.4% 3 4 0.0%
53梅洛巴西 4(0) 291' 0 1 3 1 1 249 91.9% 5 1 100.0%
54范德法特荷兰 3(2) 278' 0 1 10 6 1 133 82.9% 3 11 9.1%
55松井大辅日本 4(0) 273' 0 1 4 2 1 94 69.0% 5 11 27.3%
56库里纳澳大利亚 3(0) 270' 0 1 4 1 0 153 88.6% 1 5 0.0%
57里贝里法国 3(0) 270' 0 1 5 2 0 104 60.4% 7 23 17.4%
58奥迪亚赫尼日利亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 107 62.1% 2 10 30.0%
59郑大世朝鲜 3(0) 270' 0 1 14 5 4 58 63.4% 6 5 40.0%
60佩卡里克斯洛伐克 3(0) 270' 0 1 1 0 0 93 76.6% 1 8 12.5%
61诺瓦科维奇斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 4 1 5 68 63.6% 1 2 0.0%
62约基奇斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 109 65.2% 1 9 11.1%
63拉多萨瓦耶维奇斯洛文尼亚 3(0) 267' 0 1 1 1 0 129 77.8% 5 2 0.0%
64维克谢尔澳大利亚 3(0) 256' 0 1 3 1 0 117 65.9% 8 28 42.9%
65卡楚拉尼斯希腊 3(0) 234' 0 1 5 1 0 115 74.7% 5 5 20.0%
66日基奇塞尔维亚 3(0) 227' 0 1 5 0 3 65 75.7% 5 0 0.0%
67 S.佩佩意大利 3(0) 225' 0 1 4 1 2 100 61.8% 7 24 20.8%
68贝隆阿根廷 2(1) 185' 0 1 4 1 0 235 83.5% 8 6 66.7%
69米尔纳英格兰 3(0) 184' 0 1 2 0 0 57 66.2% 3 15 13.3%
70库卡斯洛伐克 2(1) 181' 0 1 7 0 0 71 69.2% 2 0 0.0%
71迪加戈尔南非 2(0) 180' 0 1 2 0 0 108 93.2% 4 0 0.0%
72纳瓦斯西班牙 1(2) 178' 0 1 6 3 0 76 61.6% 7 46 15.2%
73赫斯基英格兰 2(2) 176' 0 1 2 1 6 53 55.9% 1 5 20.0%
74韦伯喀麦隆 2(0) 168' 0 1 4 1 2 39 68.3% 3 1 0.0%
75塞斯塔克斯洛伐克 2(1) 152' 0 1 4 0 1 27 68.6% 3 7 14.3%
76瓜尔达多墨西哥 2(1) 142' 0 1 6 0 0 92 84.4% 6 5 40.0%
77法布雷加斯西班牙 0(4) 127' 0 1 4 2 0 150 87.3% 5 4 50.0%
78罗代洛乌拉圭 0(3) 109' 0 1 0 0 1 37 50.0% 3 2 0.0%
79阿奎罗阿根廷 1(2) 106' 0 1 4 1 0 57 88.3% 2 1 0.0%
80拉米雷斯巴西 1(3) 105' 0 1 3 2 0 53 72.9% 2 1 0.0%
81迭戈.米利托阿根廷 1(1) 91' 0 1 0 0 0 33 79.5% 1 2 0.0%
82 A.托雷斯巴拉圭 1(1) 82' 0 1 2 0 1 29 56.4% 1 6 33.3%
83帕雷滤智利 0(2) 70' 0 1 4 0 4 11 75.0% 1 1 100.0%
84德泽乌荷兰 1(1) 47' 0 1 0 0 0 37 82.1% 1 0 0.0%
85维洛索葡萄牙 0(2) 26' 0 1 1 0 0 30 63.9% 3 1 100.0%
世界杯历史助攻榜
世界杯历史助攻榜如下:
梅西335助攻,苏牙雷斯268助攻,C罗265助攻,厄尔256助攻,迪玛利亚248助攻,法布雷加斯243助攻,托马斯穆勒242助攻,哈维230助攻。
世界杯
2022年卡塔尔世界杯(FIFA World Cup Qatar 2022)是第二十二届国际足联世界杯,于当地时间2022年11月20日(北京时间11月21日)至12月18日在卡塔尔境内5座城市中的8座球场举行(赛程将原本的32天减至29天)。
本届世界杯使卡塔尔成为继日本、韩国后,第三个主办世界杯足球赛的亚洲国家,北京时间2022年8月12日,国际足联宣布2022年卡塔尔世界杯提前一天开赛,于北京时间11月21日0点进行,揭幕战改为东道主卡塔尔vs厄瓜多尔;决赛将于北京时间12月18日23时在卢塞尔球场进行。
2022年世界杯足球赛举办权在澳大利亚、日本、卡塔尔、韩国和美国之间展开争夺。按照国际足联的流程来看,首先陈述的是5个申办2022年世界杯的国家。欧洲中部时间12月1日14:00,澳大利亚率先亮相,每个国家的时间为1小时。此后登场顺序为韩国、卡塔尔、美国和日本。
文章到此结束,如果本次分享的世界杯助攻榜的规则和世界杯射手榜规则的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!
专题推荐: