大家好,南非世界杯数据相信很多的网友都不是很明白,包括南非世界杯德国对阿根廷的比分是也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于南非世界杯数据和南非世界杯德国对阿根廷的比分是的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

世界杯进球数排行

世界杯是全球足球迷最期待的赛事之一,每届世界杯都会有无数的进球被打进,这些进球不仅是球员们的荣耀,也是球迷们的回忆。那么,哪些球员在世界杯历史上打进了最多的进球呢?下面就让我们来看一下世界杯进球数排行榜。

南非世界杯数据?南非世界杯德国对阿根廷的比分是

排名第一的球员:葡萄牙天王C罗

C罗是世界足坛最为耀眼的球星之一,他在世界杯上打进了17个进球,成为历史上进球数最多的球员。C罗在2006年德国世界杯上打进了1个进球,在2010年南非世界杯上打进了1个进球,在2014年巴西世界杯上打进了1个进球,在2018年俄罗斯世界杯上打进了4个进球。C罗的进球数不仅是历史上最多的,而且他还是世界杯历史上唯一一个在4届世界杯上都打进了进球的球员。

排名第二的球员:德国传奇Müller

南非世界杯数据?南非世界杯德国对阿根廷的比分是

Müller是德国足球历史上最为出色的球员之一,他在世界杯上打进了14个进球,成为历史上进球数第二多的球员。Müller在2010年南非世界杯上打进了5个进球,在2014年巴西世界杯上打进了5个进球,在2018年俄罗斯世界杯上打进了1个进球。Müller的进球数不仅是德国队历史上最多的,而且他还是世界杯历史上进球数最多的非前锋球员。

排名第三的球员:巴西传奇Pelé

Pelé是巴西足球历史上最为出色的球员之一,他在世界杯上打进了12个进球,成为历史上进球数第三多的球员。Pelé在1958年瑞典世界杯上打进了6个进球,在1962年智利世界杯上打进了1个进球,在1966年英格兰世界杯上打进了1个进球,在1970年墨西哥世界杯上打进了4个进球。Pelé的进球数不仅是巴西队历史上最多的,而且他还是世界杯历史上唯一一个在3届世界杯上都打进了进球的球员。

南非世界杯数据?南非世界杯德国对阿根廷的比分是

如何查看世界杯进球数排行榜?

如果你想查看世界杯进球数排行榜,可以通过以下步骤来实现:

1.打开浏览器,进入搜索引擎网站,如百度、谷歌等。

2.在搜索框中输入“世界杯进球数排行榜”,点击搜索按钮。

3.在搜索结果页面中,可以看到多个网站提供了世界杯进球数排行榜的信息,如百度百科、虎扑体育等。

4.点击其中一个网站链接进入,即可查看世界杯进球数排行榜。

5.如果想了解更多世界杯历史数据,可以在搜索引擎中输入相关关键词,如“世界杯历史数据”、“世界杯历届冠军”等,进行搜索。

南非在世界杯赛的最好成绩

没什么最好成绩南非只参加过2次世界杯都是小组没有出线

非要算最好成绩应该是2002年韩日世界杯因为在韩日世界杯南非获得了4个小组积分 1998年法国世界杯只有2个小组积分

南非队世界杯数据一览

1998世界杯 3战0胜2平1负

时间阶段赛果

1998-06-12 C组法国 3-0南非

1998-06-18 C组丹麦 1-1南非

1998-06-24 C组沙特*** 2-2南非

2002世界杯 3战1胜1平1负

时间阶段赛果

2002-06-02 B组巴拉圭 2-2南非

2002-06-08 B组南非 1-0斯洛文尼亚

2002-06-12 B组西班牙 3-2南非

南非世界杯德国对阿根廷的比分是

2010年7月4日德国在开普敦的绿点体育场4比0大胜阿根廷,昂首挺进四强。面对阿根廷的豪华攻击线,德国的防线表现得无懈可击,此外,以克洛泽为首的德国攻击群也彻底爆发,他们将阿根廷残败不堪的防线撕扯得支离破碎。从本场的技术统计数据上来看,阿根廷尽管在传球上获得了一定的优势,但若论到效率,德国人交出的答卷让阿根廷哑口无言。

明星球员对照:

克洛泽3次射门,而梅西则高达8次。克洛泽只有1次传中,而梅西则有4次传中,3次主罚角球。克洛泽1次将球传入禁区,5次传入前场30米区域,而梅西16次传入禁区,11次传入前场30米。防守方面,克洛泽表现积极,有3次铲球和3次犯规,而梅西只有1次铲球,没有犯规。在成功传球总数上,克洛泽有16次,而梅西则高达43次之多。

10年世界杯最终助攻榜

2010年南非世界杯球员助攻榜总数据场均数据排名球员球队场次出场时间进球助攻射门射正越位传球传球成功率威胁传球传中传中成功率

1穆勒德国 6(0) 473' 5 3 13 6 1 212 70.3% 10 23 17.4%

2库伊特荷兰 7(0) 587' 1 3 12 6 4 268 73.9% 9 21 28.6%

3厄齐尔德国 7(0) 586' 1 3 11 5 8 312 76.9% 20 31 25.8%

4施魏因斯泰格德国 7(0) 621' 0 3 12 2 1 515 83.3% 13 23 13.0%

5卡卡巴西 4(0) 337' 0 3 8 3 0 139 75.8% 8 8 0.0%

6 L.苏亚雷斯乌拉圭 6(0) 542' 3 2 26 15 9 155 69.9% 10 13 15.4%

7波多尔斯基德国 6(0) 531' 2 2 23 5 3 217 73.5% 10 10 20.0%

8奇诚庸韩国 4(0) 292' 0 2 4 0 0 162 82.3% 7 20 20.0%

9加尔加诺乌拉圭 1(2) 104' 0 2 0 0 0 52 78.2% 2 2 0.0%

10博卡科特迪瓦 1(0) 90' 0 2 2 1 0 50 75.8% 6 8 75.0%

11弗兰乌拉圭 7(0) 654' 5 1 30 13 4 236 59.9% 17 54 22.2%

12斯内德荷兰 7(0) 652' 5 1 27 10 2 316 76.2% 11 29 20.7%

13比利亚西班牙 7(0) 634' 5 1 31 13 6 184 67.6% 13 12 16.7%

14吉安加纳 5(0) 501' 3 1 34 9 4 150 70.7% 9 7 0.0%

15本田圭佑日本 4(0) 390' 2 1 8 3 5 144 72.5% 6 6 0.0%

16罗本荷兰 4(1) 387' 2 1 12 6 3 98 70.2% 5 14 14.3%

17罗比尼奥巴西 4(0) 354' 2 1 11 4 2 181 77.9% 9 2 0.0%

18蒂亚戈葡萄牙 3(1) 298' 2 1 6 4 0 155 76.3% 5 3 0.0%

19埃拉诺巴西 2(0) 140' 2 1 7 3 0 57 66.2% 3 12 8.3%

20范佩西荷兰 7(0) 599' 1 1 18 6 11 135 76.5% 17 7 14.3%

21卡瓦尼乌拉圭 6(0) 523' 1 1 12 5 4 178 66.2% 6 5 20.0%

22麦孔巴西 5(0) 450' 1 1 6 2 0 249 76.4% 10 30 20.0%

23杰拉德英格兰 4(0) 360' 1 1 10 6 0 227 71.3% 8 25 28.0%

24马克斯墨西哥 4(0) 360' 1 1 7 3 0 243 76.3% 3 0 0.0%

25 C.罗纳尔多葡萄牙 4(0) 360' 1 1 22 7 3 91 79.0% 7 9 0.0%

26莫雷莱斯葡萄牙 4(0) 329' 1 1 7 2 0 154 72.8% 6 17 17.6%

27罗梅达尔丹麦 3(0) 270' 1 1 4 2 0 74 81.2% 10 10 40.0%

28德罗西意大利 3(0) 270' 1 1 5 2 0 204 75.9% 7 3 33.3%

29 Y.图雷科特迪瓦 3(0) 270' 1 1 4 1 0 197 90.8% 5 3 0.0%

30施梅尔茨新西兰 3(0) 270' 1 1 6 1 1 59 77.3% 1 1 100.0%

31查巴拉拉南非 3(0) 270' 1 1 9 3 0 133 67.6% 6 23 17.4%

32本特纳丹麦 3(0) 242' 1 1 5 2 1 70 68.4% 3 1 0.0%

33列德松葡萄牙 1(2) 121' 1 1 4 2 1 27 65.5% 1 0 0.0%

34皮克西班牙 7(0) 660' 0 1 4 1 1 459 84.2% 3 0 0.0%

35里奥斯乌拉圭 7(0) 660' 0 1 6 0 0 229 78.9% 2 1 100.0%

36 D.佩雷斯乌拉圭 7(0) 644' 0 1 3 0 0 303 73.8% 5 2 0.0%

37哈维西班牙 7(0) 635' 0 1 7 0 1 657 85.4% 30 44 34.1%

38拉姆德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 360 81.8% 7 19 15.8%

39诺伊尔德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 99 50.6% 1 0 0.0%

40阿萨莫阿加纳 5(0) 480' 0 1 13 4 0 215 76.4% 8 19 21.1%

41达席尔瓦巴拉圭 5(0) 480' 0 1 2 0 0 235 78.9% 1 1 0.0%

42梅西阿根廷 5(0) 450' 0 1 29 12 0 321 82.4% 16 14 14.3%

43切兰多洛美国 4(0) 390' 0 1 1 0 0 180 68.6% 8 21 42.9%

44安德雷.阿尤加纳 4(0) 389' 0 1 5 0 1 168 76.5% 13 20 30.0%

45 J.博阿滕德国 5(0) 377' 0 1 2 1 0 148 72.7% 2 5 40.0%

46托拉多墨西哥 4(0) 360' 0 1 1 0 0 250 82.7% 8 4 25.0%

47科恩特劳葡萄牙 4(0) 360' 0 1 1 0 0 152 76.6% 6 11 45.5%

48哈姆西克斯洛伐克 4(0) 358' 0 1 6 1 1 143 80.1% 9 12 16.7%

49阿尔蒂多雷美国 4(0) 356' 0 1 8 3 1 84 54.2% 8 6 0.0%

50布尔迪索阿根廷 3(2) 341' 0 1 1 0 0 167 89.6% 1 1 0.0%

51桑切斯智利 4(0) 335' 0 1 12 2 1 113 57.6% 11 15 13.3%

52巴里奥斯巴拉圭 3(2) 308' 0 1 8 3 1 89 58.4% 3 4 0.0%

53梅洛巴西 4(0) 291' 0 1 3 1 1 249 91.9% 5 1 100.0%

54范德法特荷兰 3(2) 278' 0 1 10 6 1 133 82.9% 3 11 9.1%

55松井大辅日本 4(0) 273' 0 1 4 2 1 94 69.0% 5 11 27.3%

56库里纳澳大利亚 3(0) 270' 0 1 4 1 0 153 88.6% 1 5 0.0%

57里贝里法国 3(0) 270' 0 1 5 2 0 104 60.4% 7 23 17.4%

58奥迪亚赫尼日利亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 107 62.1% 2 10 30.0%

59郑大世朝鲜 3(0) 270' 0 1 14 5 4 58 63.4% 6 5 40.0%

60佩卡里克斯洛伐克 3(0) 270' 0 1 1 0 0 93 76.6% 1 8 12.5%

61诺瓦科维奇斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 4 1 5 68 63.6% 1 2 0.0%

62约基奇斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 109 65.2% 1 9 11.1%

63拉多萨瓦耶维奇斯洛文尼亚 3(0) 267' 0 1 1 1 0 129 77.8% 5 2 0.0%

64维克谢尔澳大利亚 3(0) 256' 0 1 3 1 0 117 65.9% 8 28 42.9%

65卡楚拉尼斯希腊 3(0) 234' 0 1 5 1 0 115 74.7% 5 5 20.0%

66日基奇塞尔维亚 3(0) 227' 0 1 5 0 3 65 75.7% 5 0 0.0%

67 S.佩佩意大利 3(0) 225' 0 1 4 1 2 100 61.8% 7 24 20.8%

68贝隆阿根廷 2(1) 185' 0 1 4 1 0 235 83.5% 8 6 66.7%

69米尔纳英格兰 3(0) 184' 0 1 2 0 0 57 66.2% 3 15 13.3%

70库卡斯洛伐克 2(1) 181' 0 1 7 0 0 71 69.2% 2 0 0.0%

71迪加戈尔南非 2(0) 180' 0 1 2 0 0 108 93.2% 4 0 0.0%

72纳瓦斯西班牙 1(2) 178' 0 1 6 3 0 76 61.6% 7 46 15.2%

73赫斯基英格兰 2(2) 176' 0 1 2 1 6 53 55.9% 1 5 20.0%

74韦伯喀麦隆 2(0) 168' 0 1 4 1 2 39 68.3% 3 1 0.0%

75塞斯塔克斯洛伐克 2(1) 152' 0 1 4 0 1 27 68.6% 3 7 14.3%

76瓜尔达多墨西哥 2(1) 142' 0 1 6 0 0 92 84.4% 6 5 40.0%

77法布雷加斯西班牙 0(4) 127' 0 1 4 2 0 150 87.3% 5 4 50.0%

78罗代洛乌拉圭 0(3) 109' 0 1 0 0 1 37 50.0% 3 2 0.0%

79阿奎罗阿根廷 1(2) 106' 0 1 4 1 0 57 88.3% 2 1 0.0%

80拉米雷斯巴西 1(3) 105' 0 1 3 2 0 53 72.9% 2 1 0.0%

81迭戈.米利托阿根廷 1(1) 91' 0 1 0 0 0 33 79.5% 1 2 0.0%

82 A.托雷斯巴拉圭 1(1) 82' 0 1 2 0 1 29 56.4% 1 6 33.3%

83帕雷滤智利 0(2) 70' 0 1 4 0 4 11 75.0% 1 1 100.0%

84德泽乌荷兰 1(1) 47' 0 1 0 0 0 37 82.1% 1 0 0.0%

85维洛索葡萄牙 0(2) 26' 0 1 1 0 0 30 63.9% 3 1 100.0%

好了,关于南非世界杯数据和南非世界杯德国对阿根廷的比分是的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯